Wirtzfeld Open 2006

Einzelturnier - 9 Runden Schweizer System

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Shchekachev Andr GM () - 40. Maraite Gregory   () 1 - 0  
2 2. Winants Luc GM () - 41. Mourtada Karim   () 1 - 0  
3 42. Singh Marcel   () - 3. Schebler Gerhard GM () 0 - 1  
4 4. Polaczek Richard IM () - 43. Lauckner Harry   () 1 - 0  
5 44. Real Thibault   () - 5. Orlov Andrey IM () 0 - 1  
6 6. Haub Thorsten Mi IM () - 45. Schumacher Pasca   () 1 - 0  
7 46. Woyave Pascal   () - 7. Vandevoort Pasca IM () 0 - 1  
8 8. Sonntag Hans-Hub IM () - 47. Radler Alexander   () 1 - 0  
9 48. Hendriks Nicklas   () - 9. Hautot Stephane FM () 0 - 1  
10 10. Wantiez Fabrice   () - 49. Rudolph Melvin   () 1 - 0  
11 50. Pütz Roman   () - 11. Haritonov Alexan   () 0 - 1  
12 12. Dal Borgo Albin   () - 51. Dorr Yannick   () 1 - 0  
13 52. Lucrezi Marina   () - 13. De Gueldre Phili   () 0 - 1  
14 14. Wislez Francis   () - 53. Scheffler Jürgen   () 1 - 0  
15 54. Kasel Ronaldo   () - 15. Caels Vivianne   () 0 - 1  
16 16. Hennicken Reinha   () - 55. Maraite Thomas   () 1 - 0  
17 56. Jorzick Wilfried   () - 17. Krasucki Youri   () 0 - 1  
18 18. Ringoir Tanguy   () - 57. Stach Tahnee   () 1 - 0  
19 58. Arlinghaus Peter   () - 19. Becker Wilhelm   () 0 - 1  
20 20. Van Ael Bert   () - 59. Simons Lina   () 1 - 0  
21 60. Hans Lysander   () - 21. Ringoir Guy   () 0 - 1  
22 22. Allaert Dimitri   () - 61. Stefaniak Nikola   () 1 - 0  
23 62. Wetzels Jean-Pie   () - 23. Orlova Inna   () 0 - 1  
24 24. Vander Zwalmen M   () - 63. Even Pascal   () 1 - 0  
25 64. Real Valentin   () - 25. Hirscher Toni   () 0 - 1  
26 26. Lauwaet Stephane   () - 65. Deswysen Benjami   () 1 - 0  
27 66. Schintz Yannik   () - 27. Oliva Jan   () 0 - 1  
28 28. Vandervorst Pasc   () - 67. Schiffer Cindy   () ½ - ½  
29 68. Kasel Mario   () - 29. Stoll Richard   () 0 - 1  
30 30. Zilles Paul   () - 69. Saazegar Dena   () 0 - 1  
31 70. Bergmann Jerome   () - 31. Förster Sven   () 0 - 1  
32 32. Van Stiphout Mar   () - 71. Papathanasiou No   () ½ - ½  
33 72. Meuskens Holger   () - 33. Debeus Daniel   () 0 - 1  
34 34. Corda Thierry   () - 73. Fintz Alexandre   () 1 - 0  
35 74. Krüger Gundula   () - 35. Schlösser Matthi   () 0 - 1  
36 36. Lievens Robert   () - 75. Mahaut Benjamin   () ½ - ½  
37 76. Hübben Dominik   () - 37. Schons Michael   () 0 - 1  
38 38. Schleck Victor   () - 77. Archontidis Vale   () 1 - 0  
39 78. Pohen Christian   () - 39. Lips Alexander   () 0 - 1  
40 80. spielfrei   () - 79. Archontidis Theo   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23. Orlova Inna   (1) - 1. Shchekachev Andr GM (1) 0 - 1  
2 25. Hirscher Toni   (1) - 2. Winants Luc GM (1) 0 - 1  
3 3. Schebler Gerhard GM (1) - 22. Allaert Dimitri   (1) 1 - 0  
4 27. Oliva Jan   (1) - 4. Polaczek Richard IM (1) 0 - 1  
5 5. Orlov Andrey IM (1) - 24. Vander Zwalmen M   (1) 1 - 0  
6 29. Stoll Richard   (1) - 6. Haub Thorsten Mi IM (1) 0 - 1  
7 7. Vandevoort Pasca IM (1) - 26. Lauwaet Stephane   (1) 1 - 0  
8 31. Förster Sven   (1) - 8. Sonntag Hans-Hub IM (1) 0 - 1  
9 33. Debeus Daniel   (1) - 10. Wantiez Fabrice   (1) 0 - 1  
10 13. De Gueldre Phili   (1) - 35. Schlösser Matthi   (1) 1 - 0  
11 37. Schons Michael   (1) - 14. Wislez Francis   (1) 0 - 1  
12 15. Caels Vivianne   (1) - 38. Schleck Victor   (1) ½ - ½  
13 17. Krasucki Youri   (1) - 39. Lips Alexander   (1) 1 - 0  
14 9. Hautot Stephane FM (1) - 30. Zilles Paul   (0) 1 - 0  
15 11. Haritonov Alexan   (1) - 58. Arlinghaus Peter   (0) 1 - 0  
16 57. Stach Tahnee   (0) - 12. Dal Borgo Albin   (1) 0 - 1  
17 60. Hans Lysander   (0) - 16. Hennicken Reinha   (1) 0 - 1  
18 41. Mourtada Karim   (0) - 18. Ringoir Tanguy   (1) 0 - 1  
19 19. Becker Wilhelm   (1) - 42. Singh Marcel   (0) 0 - 1  
20 43. Lauckner Harry   (0) - 20. Van Ael Bert   (1) ½ - ½  
21 21. Ringoir Guy   (1) - 73. Fintz Alexandre   (0) 1 - 0  
22 62. Wetzels Jean-Pie   (0) - 34. Corda Thierry   (1) 0 - 1  
23 69. Saazegar Dena   (1) - 52. Lucrezi Marina   (0) 1 - 0  
24 79. Archontidis Theo   (1) - 40. Maraite Gregory   (0) 0 - 1  
25 75. Mahaut Benjamin   (½) - 32. Van Stiphout Mar   (½) 0 - 1  
26 71. Papathanasiou No   (½) - 36. Lievens Robert   (½) 0 - 1  
27 61. Stefaniak Nikola   (0) - 28. Vandervorst Pasc   (½) 0 - 1  
28 67. Schiffer Cindy   (½) - 50. Pütz Roman   (0) 0 - 1  
29 44. Real Thibault   (0) - 64. Real Valentin   (0) 1 - 0  
30 45. Schumacher Pasca   (0) - 66. Schintz Yannik   (0) 1 - 0  
31 63. Even Pascal   (0) - 46. Woyave Pascal   (0) 1 - 0  
32 47. Radler Alexander   (0) - 68. Kasel Mario   (0) 1 - 0  
33 65. Deswysen Benjami   (0) - 48. Hendriks Nicklas   (0) 0 - 1  
34 49. Rudolph Melvin   (0) - 70. Bergmann Jerome   (0) 1 - 0  
35 51. Dorr Yannick   (0) - 72. Meuskens Holger   (0) 0 - 1  
36 53. Scheffler Jürgen   (0) - 74. Krüger Gundula   (0) 0 - 1  
37 76. Hübben Dominik   (0) - 54. Kasel Ronaldo   (0) 1 - 0  
38 55. Maraite Thomas   (0) - 78. Pohen Christian   (0) 0 - 1  
39 77. Archontidis Vale   (0) - 56. Jorzick Wilfried   (0) ½ - ½  
40 59. Simons Lina   (0) - 80. spielfrei   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Shchekachev Andr GM (2) - 11. Haritonov Alexan   (2) 1 - 0  
2 2. Winants Luc GM (2) - 12. Dal Borgo Albin   (2) 1 - 0  
3 14. Wislez Francis   (2) - 3. Schebler Gerhard GM (2) 0 - 1  
4 4. Polaczek Richard IM (2) - 13. De Gueldre Phili   (2) 1 - 0  
5 16. Hennicken Reinha   (2) - 5. Orlov Andrey IM (2) 0 - 1  
6 6. Haub Thorsten Mi IM (2) - 17. Krasucki Youri   (2) 1 - 0  
7 18. Ringoir Tanguy   (2) - 7. Vandevoort Pasca IM (2) ½ - ½  
8 8. Sonntag Hans-Hub IM (2) - 21. Ringoir Guy   (2) 1 - 0  
9 34. Corda Thierry   (2) - 9. Hautot Stephane FM (2) 0 - 1  
10 10. Wantiez Fabrice   (2) - 69. Saazegar Dena   (2) 1 - 0  
11 32. Van Stiphout Mar   (1½) - 15. Caels Vivianne   (1½) 1 - 0  
12 20. Van Ael Bert   (1½) - 36. Lievens Robert   (1½) 1 - 0  
13 28. Vandervorst Pasc   (1½) - 38. Schleck Victor   (1½) ½ - ½  
14 19. Becker Wilhelm   (1) - 44. Real Thibault   (1) 1 - 0  
15 22. Allaert Dimitri   (1) - 45. Schumacher Pasca   (1) 1 - 0  
16 42. Singh Marcel   (1) - 23. Orlova Inna   (1) 1 - 0  
17 24. Vander Zwalmen M   (1) - 47. Radler Alexander   (1) 1 - 0  
18 48. Hendriks Nicklas   (1) - 25. Hirscher Toni   (1) 1 - 0  
19 26. Lauwaet Stephane   (1) - 49. Rudolph Melvin   (1) 1 - 0  
20 50. Pütz Roman   (1) - 27. Oliva Jan   (1) 0 - 1  
21 56. Jorzick Wilfried   (½) - 29. Stoll Richard   (1) ½ - ½  
22 72. Meuskens Holger   (1) - 31. Förster Sven   (1) 0 - 1  
23 74. Krüger Gundula   (1) - 33. Debeus Daniel   (1) 0 - 1  
24 35. Schlösser Matthi   (1) - 63. Even Pascal   (1) 1 - 0  
25 78. Pohen Christian   (1) - 37. Schons Michael   (1) 0 - 1  
26 39. Lips Alexander   (1) - 79. Archontidis Theo   (1) 1 - 0  
27 40. Maraite Gregory   (1) - 76. Hübben Dominik   (1) 1 - 0  
28 71. Papathanasiou No   (½) - 43. Lauckner Harry   (½) 0 - 1  
29 75. Mahaut Benjamin   (½) - 67. Schiffer Cindy   (½) 1 - 0  
30 30. Zilles Paul   (0) - 60. Hans Lysander   (0) 1 - 0  
31 64. Real Valentin   (0) - 41. Mourtada Karim   (0) 0 - 1  
32 46. Woyave Pascal   (0) - 61. Stefaniak Nikola   (0) 0 - 1  
33 66. Schintz Yannik   (0) - 51. Dorr Yannick   (0) 0 - 1  
34 52. Lucrezi Marina   (0) - 62. Wetzels Jean-Pie   (0) 0 - 1  
35 68. Kasel Mario   (0) - 53. Scheffler Jürgen   (0) 0 - 1  
36 54. Kasel Ronaldo   (0) - 65. Deswysen Benjami   (0) 1 - 0  
37 70. Bergmann Jerome   (0) - 55. Maraite Thomas   (0) 1 - 0  
38 73. Fintz Alexandre   (0) - 57. Stach Tahnee   (0) 1 - 0  
39 58. Arlinghaus Peter   (0) - 77. Archontidis Vale   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Orlov Andrey IM (3) - 1. Shchekachev Andr GM (3) 0 - 1  
2 6. Haub Thorsten Mi IM (3) - 2. Winants Luc GM (3) ½ - ½  
3 3. Schebler Gerhard GM (3) - 8. Sonntag Hans-Hub IM (3) 1 - 0  
4 9. Hautot Stephane FM (3) - 4. Polaczek Richard IM (3) 1 - 0  
5 7. Vandevoort Pasca IM (2½) - 10. Wantiez Fabrice   (3) 0 - 1  
6 20. Van Ael Bert   (2½) - 18. Ringoir Tanguy   (2½) 0 - 1  
7 11. Haritonov Alexan   (2) - 32. Van Stiphout Mar   (2½) 1 - 0  
8 12. Dal Borgo Albin   (2) - 28. Vandervorst Pasc   (2) 1 - 0  
9 13. De Gueldre Phili   (2) - 31. Förster Sven   (2) 1 - 0  
10 33. Debeus Daniel   (2) - 14. Wislez Francis   (2) 0 - 1  
11 35. Schlösser Matthi   (2) - 16. Hennicken Reinha   (2) 0 - 1  
12 17. Krasucki Youri   (2) - 34. Corda Thierry   (2) 1 - 0  
13 37. Schons Michael   (2) - 19. Becker Wilhelm   (2) 0 - 1  
14 21. Ringoir Guy   (2) - 42. Singh Marcel   (2) ½ - ½  
15 38. Schleck Victor   (2) - 22. Allaert Dimitri   (2) 0 - 1  
16 39. Lips Alexander   (2) - 24. Vander Zwalmen M   (2) 1 - 0  
17 69. Saazegar Dena   (2) - 26. Lauwaet Stephane   (2) 0 - 1  
18 27. Oliva Jan   (2) - 48. Hendriks Nicklas   (2) 1 - 0  
19 15. Caels Vivianne   (1½) - 40. Maraite Gregory   (2) 0 - 1  
20 29. Stoll Richard   (1½) - 75. Mahaut Benjamin   (1½) 1 - 0  
21 36. Lievens Robert   (1½) - 43. Lauckner Harry   (1½) 1 - 0  
22 23. Orlova Inna   (1) - 56. Jorzick Wilfried   (1) 1 - 0  
23 25. Hirscher Toni   (1) - 58. Arlinghaus Peter   (1) 1 - 0  
24 61. Stefaniak Nikola   (1) - 30. Zilles Paul   (1) 0 - 1  
25 41. Mourtada Karim   (1) - 62. Wetzels Jean-Pie   (1) 0 - 1  
26 63. Even Pascal   (1) - 44. Real Thibault   (1) 0 - 1  
27 45. Schumacher Pasca   (1) - 70. Bergmann Jerome   (1) 1 - 0  
28 47. Radler Alexander   (1) - 72. Meuskens Holger   (1) 1 - 0  
29 49. Rudolph Melvin   (1) - 74. Krüger Gundula   (1) 1 - 0  
30 73. Fintz Alexandre   (1) - 50. Pütz Roman   (1) 1 - 0  
31 51. Dorr Yannick   (1) - 76. Hübben Dominik   (1) ½ - ½  
32 53. Scheffler Jürgen   (1) - 78. Pohen Christian   (1) 1 - 0  
33 79. Archontidis Theo   (1) - 54. Kasel Ronaldo   (1) 0 - 1  
34 77. Archontidis Vale   (½) - 71. Papathanasiou No   (½) 0 - 1  
35 67. Schiffer Cindy   (½) - 46. Woyave Pascal   (0) 0 - 1  
36 64. Real Valentin   (0) - 52. Lucrezi Marina   (0) 0 - 1  
37 55. Maraite Thomas   (0) - 66. Schintz Yannik   (0) 0 - 1  
38 57. Stach Tahnee   (0) - 68. Kasel Mario   (0) ½ - ½  
39 65. Deswysen Benjami   (0) - 60. Hans Lysander   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Shchekachev Andr GM (4) - 9. Hautot Stephane FM (4) 1 - 0  
2 10. Wantiez Fabrice   (4) - 3. Schebler Gerhard GM (4) ½ - ½  
3 18. Ringoir Tanguy   (3½) - 6. Haub Thorsten Mi IM (3½) 0 - 1  
4 2. Winants Luc GM (3½) - 4. Polaczek Richard IM (3) 1 - 0  
5 19. Becker Wilhelm   (3) - 5. Orlov Andrey IM (3) 0 - 1  
6 8. Sonntag Hans-Hub IM (3) - 17. Krasucki Youri   (3) 1 - 0  
7 22. Allaert Dimitri   (3) - 11. Haritonov Alexan   (3) 0 - 1  
8 26. Lauwaet Stephane   (3) - 12. Dal Borgo Albin   (3) 1 - 0  
9 40. Maraite Gregory   (3) - 13. De Gueldre Phili   (3) 0 - 1  
10 14. Wislez Francis   (3) - 27. Oliva Jan   (3) 1 - 0  
11 16. Hennicken Reinha   (3) - 39. Lips Alexander   (3) 1 - 0  
12 29. Stoll Richard   (2½) - 7. Vandevoort Pasca IM (2½) 0 - 1  
13 42. Singh Marcel   (2½) - 20. Van Ael Bert   (2½) ½ - ½  
14 32. Van Stiphout Mar   (2½) - 21. Ringoir Guy   (2½) 1 - 0  
15 36. Lievens Robert   (2½) - 23. Orlova Inna   (2) 0 - 1  
16 24. Vander Zwalmen M   (2) - 45. Schumacher Pasca   (2) 0 - 1  
17 44. Real Thibault   (2) - 25. Hirscher Toni   (2) 0 - 1  
18 47. Radler Alexander   (2) - 28. Vandervorst Pasc   (2) ½ - ½  
19 30. Zilles Paul   (2) - 49. Rudolph Melvin   (2) 0 - 1  
20 31. Förster Sven   (2) - 53. Scheffler Jürgen   (2) 1 - 0  
21 48. Hendriks Nicklas   (2) - 33. Debeus Daniel   (2) 1 - 0  
22 34. Corda Thierry   (2) - 69. Saazegar Dena   (2) 1 - 0  
23 54. Kasel Ronaldo   (2) - 35. Schlösser Matthi   (2) 0 - 1  
24 62. Wetzels Jean-Pie   (2) - 37. Schons Michael   (2) 1 - 0  
25 38. Schleck Victor   (2) - 73. Fintz Alexandre   (2) 1 - 0  
26 76. Hübben Dominik   (1½) - 15. Caels Vivianne   (1½) 0 - 1  
27 43. Lauckner Harry   (1½) - 75. Mahaut Benjamin   (1½) 1 - 0  
28 71. Papathanasiou No   (1½) - 51. Dorr Yannick   (1½) 1 - 0  
29 66. Schintz Yannik   (1) - 41. Mourtada Karim   (1) ½ - ½  
30 46. Woyave Pascal   (1) - 70. Bergmann Jerome   (1) 1 - 0  
31 50. Pütz Roman   (1) - 61. Stefaniak Nikola   (1) 0 - 1  
32 52. Lucrezi Marina   (1) - 63. Even Pascal   (1) 0 - 1  
33 56. Jorzick Wilfried   (1) - 72. Meuskens Holger   (1) 0 - 1  
34 58. Arlinghaus Peter   (1) - 74. Krüger Gundula   (1) 1 - 0  
35 60. Hans Lysander   (1) - 79. Archontidis Theo   (1) 1 - 0  
36 78. Pohen Christian   (1) - 57. Stach Tahnee   (½) 1 - 0  
37 68. Kasel Mario   (½) - 67. Schiffer Cindy   (½) 1 - 0  
38 55. Maraite Thomas   (0) - 77. Archontidis Vale   (½) 0 - 1  
39 65. Deswysen Benjami   (0) - 64. Real Valentin   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Winants Luc GM (4½) - 1. Shchekachev Andr GM (5) ½ - ½  
2 3. Schebler Gerhard GM (4½) - 6. Haub Thorsten Mi IM (4½) ½ - ½  
3 5. Orlov Andrey IM (4) - 10. Wantiez Fabrice   (4½) 1 - 0  
4 13. De Gueldre Phili   (4) - 8. Sonntag Hans-Hub IM (4) 0 - 1  
5 9. Hautot Stephane FM (4) - 14. Wislez Francis   (4) 1 - 0  
6 11. Haritonov Alexan   (4) - 16. Hennicken Reinha   (4) 1 - 0  
7 18. Ringoir Tanguy   (3½) - 26. Lauwaet Stephane   (4) 0 - 1  
8 7. Vandevoort Pasca IM (3½) - 32. Van Stiphout Mar   (3½) 1 - 0  
9 4. Polaczek Richard IM (3) - 34. Corda Thierry   (3) 1 - 0  
10 12. Dal Borgo Albin   (3) - 35. Schlösser Matthi   (3) 1 - 0  
11 17. Krasucki Youri   (3) - 38. Schleck Victor   (3) 0 - 1  
12 39. Lips Alexander   (3) - 19. Becker Wilhelm   (3) ½ - ½  
13 40. Maraite Gregory   (3) - 20. Van Ael Bert   (3) 0 - 1  
14 49. Rudolph Melvin   (3) - 22. Allaert Dimitri   (3) 0 - 1  
15 23. Orlova Inna   (3) - 45. Schumacher Pasca   (3) ½ - ½  
16 25. Hirscher Toni   (3) - 42. Singh Marcel   (3) 1 - 0  
17 27. Oliva Jan   (3) - 62. Wetzels Jean-Pie   (3) 1 - 0  
18 31. Förster Sven   (3) - 48. Hendriks Nicklas   (3) 1 - 0  
19 15. Caels Vivianne   (2½) - 36. Lievens Robert   (2½) 1 - 0  
20 21. Ringoir Guy   (2½) - 47. Radler Alexander   (2½) 1 - 0  
21 28. Vandervorst Pasc   (2½) - 71. Papathanasiou No   (2½) ½ - ½  
22 43. Lauckner Harry   (2½) - 29. Stoll Richard   (2½) ½ - ½  
23 61. Stefaniak Nikola   (2) - 24. Vander Zwalmen M   (2) 0 - 1  
24 63. Even Pascal   (2) - 30. Zilles Paul   (2) 0 - 1  
25 33. Debeus Daniel   (2) - 78. Pohen Christian   (2) 1 - 0  
26 37. Schons Michael   (2) - 58. Arlinghaus Peter   (2) 0 - 1  
27 69. Saazegar Dena   (2) - 44. Real Thibault   (2) ½ - ½  
28 72. Meuskens Holger   (2) - 46. Woyave Pascal   (2) 0 - 1  
29 53. Scheffler Jürgen   (2) - 60. Hans Lysander   (2) 1 - 0  
30 73. Fintz Alexandre   (2) - 54. Kasel Ronaldo   (2) 1 - 0  
31 41. Mourtada Karim   (1½) - 76. Hübben Dominik   (1½) 1 - 0  
32 51. Dorr Yannick   (1½) - 68. Kasel Mario   (1½) 1 - 0  
33 77. Archontidis Vale   (1½) - 66. Schintz Yannik   (1½) 1 - 0  
34 75. Mahaut Benjamin   (1½) - 50. Pütz Roman   (1) 1 - 0  
35 70. Bergmann Jerome   (1) - 52. Lucrezi Marina   (1) 1 - 0  
36 74. Krüger Gundula   (1) - 56. Jorzick Wilfried   (1) 0 - 1  
37 79. Archontidis Theo   (1) - 65. Deswysen Benjami   (1) 1 - 0  
38 57. Stach Tahnee   (½) - 67. Schiffer Cindy   (½) 1 - 0  
39 64. Real Valentin   (0) - 55. Maraite Thomas   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Shchekachev Andr GM (5½) - 3. Schebler Gerhard GM (5) 0 - 1  
2 8. Sonntag Hans-Hub IM (5) - 2. Winants Luc GM (5) 0 - 1  
3 26. Lauwaet Stephane   (5) - 5. Orlov Andrey IM (5) 0 - 1  
4 6. Haub Thorsten Mi IM (5) - 9. Hautot Stephane FM (5) 1 - 0  
5 10. Wantiez Fabrice   (4½) - 11. Haritonov Alexan   (5) 0 - 1  
6 12. Dal Borgo Albin   (4) - 7. Vandevoort Pasca IM (4½) 0 - 1  
7 22. Allaert Dimitri   (4) - 4. Polaczek Richard IM (4) ½ - ½  
8 38. Schleck Victor   (4) - 13. De Gueldre Phili   (4) 0 - 1  
9 14. Wislez Francis   (4) - 25. Hirscher Toni   (4) 1 - 0  
10 16. Hennicken Reinha   (4) - 27. Oliva Jan   (4) 1 - 0  
11 20. Van Ael Bert   (4) - 31. Förster Sven   (4) ½ - ½  
12 15. Caels Vivianne   (3½) - 39. Lips Alexander   (3½) ½ - ½  
13 32. Van Stiphout Mar   (3½) - 18. Ringoir Tanguy   (3½) 0 - 1  
14 19. Becker Wilhelm   (3½) - 23. Orlova Inna   (3½) 0 - 1  
15 45. Schumacher Pasca   (3½) - 21. Ringoir Guy   (3½) 0 - 1  
16 42. Singh Marcel   (3) - 17. Krasucki Youri   (3) 0 - 1  
17 24. Vander Zwalmen M   (3) - 43. Lauckner Harry   (3) ½ - ½  
18 46. Woyave Pascal   (3) - 28. Vandervorst Pasc   (3) 0 - 1  
19 48. Hendriks Nicklas   (3) - 29. Stoll Richard   (3) 0 - 1  
20 30. Zilles Paul   (3) - 53. Scheffler Jürgen   (3) 1 - 0  
21 58. Arlinghaus Peter   (3) - 33. Debeus Daniel   (3) ½ - ½  
22 34. Corda Thierry   (3) - 49. Rudolph Melvin   (3) 1 - 0  
23 35. Schlösser Matthi   (3) - 73. Fintz Alexandre   (3) 1 - 0  
24 62. Wetzels Jean-Pie   (3) - 40. Maraite Gregory   (3) 0 - 1  
25 71. Papathanasiou No   (3) - 41. Mourtada Karim   (2½) 1 - 0  
26 36. Lievens Robert   (2½) - 51. Dorr Yannick   (2½) 1 - 0  
27 44. Real Thibault   (2½) - 75. Mahaut Benjamin   (2½) 0 - 1  
28 47. Radler Alexander   (2½) - 77. Archontidis Vale   (2½) 1 - 0  
29 69. Saazegar Dena   (2½) - 37. Schons Michael   (2) 1 - 0  
30 54. Kasel Ronaldo   (2) - 63. Even Pascal   (2) 1 - 0  
31 56. Jorzick Wilfried   (2) - 70. Bergmann Jerome   (2) 0 - 1  
32 60. Hans Lysander   (2) - 72. Meuskens Holger   (2) 1 - 0  
33 78. Pohen Christian   (2) - 61. Stefaniak Nikola   (2) 0 - 1  
34 66. Schintz Yannik   (1½) - 79. Archontidis Theo   (2) 1 - 0  
35 76. Hübben Dominik   (1½) - 57. Stach Tahnee   (1½) 1 - 0  
36 68. Kasel Mario   (1½) - 52. Lucrezi Marina   (1) 0 - 1  
37 50. Pütz Roman   (1) - 65. Deswysen Benjami   (1) 1 - 0  
38 55. Maraite Thomas   (1) - 74. Krüger Gundula   (1) 0 - 1  
39 67. Schiffer Cindy   (½) - 64. Real Valentin   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Orlov Andrey IM (6) - 2. Winants Luc GM (6) ½ - ½  
2 3. Schebler Gerhard GM (6) - 11. Haritonov Alexan   (6) 1 - 0  
3 7. Vandevoort Pasca IM (5½) - 6. Haub Thorsten Mi IM (6) 1 - 0  
4 8. Sonntag Hans-Hub IM (5) - 1. Shchekachev Andr GM (5½) 0 - 1  
5 9. Hautot Stephane FM (5) - 16. Hennicken Reinha   (5) 1 - 0  
6 13. De Gueldre Phili   (5) - 26. Lauwaet Stephane   (5) 1 - 0  
7 4. Polaczek Richard IM (4½) - 14. Wislez Francis   (5) 1 - 0  
8 21. Ringoir Guy   (4½) - 10. Wantiez Fabrice   (4½) 0 - 1  
9 31. Förster Sven   (4½) - 18. Ringoir Tanguy   (4½) 1 - 0  
10 23. Orlova Inna   (4½) - 20. Van Ael Bert   (4½) 1 - 0  
11 17. Krasucki Youri   (4) - 22. Allaert Dimitri   (4½) 0 - 1  
12 39. Lips Alexander   (4) - 12. Dal Borgo Albin   (4) 0 - 1  
13 35. Schlösser Matthi   (4) - 15. Caels Vivianne   (4) 1 - 0  
14 25. Hirscher Toni   (4) - 30. Zilles Paul   (4) 1 - 0  
15 27. Oliva Jan   (4) - 38. Schleck Victor   (4) 1 - 0  
16 28. Vandervorst Pasc   (4) - 34. Corda Thierry   (4) 0 - 1  
17 29. Stoll Richard   (4) - 71. Papathanasiou No   (4) 1 - 0  
18 40. Maraite Gregory   (4) - 19. Becker Wilhelm   (3½) 1 - 0  
19 75. Mahaut Benjamin   (3½) - 24. Vander Zwalmen M   (3½) 0 - 1  
20 43. Lauckner Harry   (3½) - 32. Van Stiphout Mar   (3½) 0 - 1  
21 33. Debeus Daniel   (3½) - 47. Radler Alexander   (3½) 0 - 1  
22 45. Schumacher Pasca   (3½) - 36. Lievens Robert   (3½) 1 - 0  
23 42. Singh Marcel   (3) - 58. Arlinghaus Peter   (3½) 1 - 0  
24 61. Stefaniak Nikola   (3) - 37. Schons Michael   (2) 0 - 1  
25 73. Fintz Alexandre   (3) - 46. Woyave Pascal   (3) 0 - 1  
26 70. Bergmann Jerome   (3) - 48. Hendriks Nicklas   (3) 0 - 1  
27 49. Rudolph Melvin   (3) - 54. Kasel Ronaldo   (3) 1 - 0  
28 53. Scheffler Jürgen   (3) - 62. Wetzels Jean-Pie   (3) 0 - 1  
29 51. Dorr Yannick   (2½) - 60. Hans Lysander   (3) 1 - 0  
30 41. Mourtada Karim   (2½) - 44. Real Thibault   (2½) 0 - 1  
31 69. Saazegar Dena   (3½) - 66. Schintz Yannik   (2½) 1 - 0  
32 77. Archontidis Vale   (2½) - 76. Hübben Dominik   (2½) 0 - 1  
33 72. Meuskens Holger   (2) - 50. Pütz Roman   (2) 0 - 1  
34 52. Lucrezi Marina   (2) - 74. Krüger Gundula   (2) 0 - 1  
35 79. Archontidis Theo   (2) - 56. Jorzick Wilfried   (2) 0 - 1  
36 63. Even Pascal   (2) - 78. Pohen Christian   (2) 0 - 1  
37 67. Schiffer Cindy   (1½) - 55. Maraite Thomas   (1) 1 - 0  
38 65. Deswysen Benjami   (1) - 68. Kasel Mario   (1½) 1 - 0  
39 57. Stach Tahnee   (1½) - 64. Real Valentin   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Winants Luc GM (6½) - 3. Schebler Gerhard GM (7) 0 - 1  
2 1. Shchekachev Andr GM (6½) - 7. Vandevoort Pasca IM (6½) 1 - 0  
3 6. Haub Thorsten Mi IM (6) - 5. Orlov Andrey IM (6½) ½ - ½  
4 11. Haritonov Alexan   (6) - 9. Hautot Stephane FM (6) 0 - 1  
5 22. Allaert Dimitri   (5½) - 13. De Gueldre Phili   (6) ½ - ½  
6 4. Polaczek Richard IM (5½) - 23. Orlova Inna   (5½) 1 - 0  
7 10. Wantiez Fabrice   (5½) - 31. Förster Sven   (5½) 1 - 0  
8 26. Lauwaet Stephane   (5) - 8. Sonntag Hans-Hub IM (5) 0 - 1  
9 12. Dal Borgo Albin   (5) - 27. Oliva Jan   (5) 1 - 0  
10 14. Wislez Francis   (5) - 29. Stoll Richard   (5) 1 - 0  
11 16. Hennicken Reinha   (5) - 40. Maraite Gregory   (5) 0 - 1  
12 34. Corda Thierry   (5) - 25. Hirscher Toni   (5) 0 - 1  
13 18. Ringoir Tanguy   (4½) - 35. Schlösser Matthi   (5) 1 - 0  
14 20. Van Ael Bert   (4½) - 45. Schumacher Pasca   (4½) 1 - 0  
