| Classement Final |
Nom Cote No Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Gulbas Cemil (2383N) 91367 11.5/12 2638 --- 74.5 87.5 40.5 83.25
2 Cekro Ekrem (2440N) 75655 11.0/12 2568 --- 70.0 87.5 40.0 76.00
3 Seibt Friedebert (2065N) 9.0/12 2203 1.0 56.0 85.5 38.0 54.50
4 Sonntag Hans-Hubert (2381N) 98680 9.0/12 2329 --- 55.0 87.0 37.5 55.50
5 Hautot Stephane (2402N) 91308 8.5/12 2304 --- 54.5 90.0 38.5 57.25
6 Tzoumacas Georgios (1855N) 96024 7.0/12 1952 --- 46.0 83.5 42.0 37.00
7 Simons Jean (1757N) 48895 6.5/12 1715 0.5 43.5 76.5 37.0 32.25
8 Giagoulis Dimitri (1857N) 97128 6.5/12 1711 0.5 39.5 71.0 30.5 26.25
9 Maraite Gregory (2127N) 99040 6.0/12 2023 --- 45.0 88.0 42.5 33.00
10 Hirscher Toni (1871N) 96563 6.0/12 1877 --- 44.0 86.0 39.5 31.00
11 Zilles Paul (1748N) 47422 6.0/12 1762 --- 43.0 82.5 37.5 32.50
12 Vandervorst Pascal (1784N) 65889 6.0/12 1753 --- 41.0 86.5 43.0 31.50
13 Schleck Victor (1618N) 99031 6.0/12 1689 --- 41.0 73.0 39.5 25.50
14 Lauckner Harry (1465N) 96521 6.0/12 1513 --- 38.0 75.0 36.5 25.00
15 Faymonville Marcel ( 0 ) 95093 6.0/12 1129 --- 36.0 58.0 32.0 19.00
16 Sabella Mike ( 0 ) 6.0/12 974 --- 35.0 61.0 34.0 21.50
17 Weidert Florian (1479N) 94293 6.0/12 1474 --- 34.0 58.5 27.5 16.00
18 Simons Lina ( 0 ) 97454 5.0/12 826 --- 31.0 54.0 29.0 12.00
19 Grumbt Eric ( 0 ) 10635 4.0/12 867 1.0 23.5 54.5 29.5 10.00
20 Lentz Joseph (1170N) 96792 4.0/12 1086 --- 30.0 57.0 30.0 11.00
21 Thomahsen Kristof ( 0 ) 95046 3.0/12 642 --- 17.5 54.5 31.0 6.50
22 Hilgers Norbert (1150N) 96997 2.0/12 805 1.0 13.0 55.5 31.0 3.00
23 Genten Fernando (1033N) 93041 2.0/12 781 --- 17.0 58.0 31.0 5.00
24 Lauckner Johannes ( 0 ) 95091 1.0/12 445 --- 8.0 57.5 31.0 3.50
Haut de page
|
| Ronde 1 (11-04-2009) |
1 0 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0) 1-0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0)
2 0 Weidert Florian (1479N)( 6.0) 0-1 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5)
3 0 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5) 1-0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0)
4 0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0) 0-1 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0)
5 0 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0) 1-0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0)
6 0 Genten Fernando (1033N)( 2.0) 0-1 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0)
7 0 Hirscher Toni (1871N)( 6.0) 1-0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0)
8 0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0) 0-1 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5)
9 0 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0) 1-0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0)
10 0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0) 0-1 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0)
11 0 Simons Jean (1757N)( 6.5) 1-0 Simons Lina ( 0 )( 5.0)
12 0 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0) 0-1 Zilles Paul (1748N)( 6.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (11-04-2009) |
1 0 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5) 0-1 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0)
2 0 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5) 1-0 Hirscher Toni (1871N)( 6.0)
3 0 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0) 0-1 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5)
4 0 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0) 1-0 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0)
5 0 Zilles Paul (1748N)( 6.0) 1-0 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0)
6 0 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0) 1-0 Simons Jean (1757N)( 6.5)
7 0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0) 1-0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0)
8 0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0) 0-1 Weidert Florian (1479N)( 6.0)
9 0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0) 1-0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0)
10 0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0) 0-1 Lentz Joseph (1170N)( 4.0)
11 0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0) 0-1 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0)
12 0 Simons Lina ( 0 )( 5.0) 1-0 Genten Fernando (1033N)( 2.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (11-04-2009) |
1 0 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0) 1-0 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0)
2 0 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0) 0-1 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5)
3 0 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5) 1-0 Zilles Paul (1748N)( 6.0)
4 0 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0) 1-0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0)
5 0 Hirscher Toni (1871N)( 6.0) 1-0 Weidert Florian (1479N)( 6.0)
6 0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0) 0-1 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5)
7 0 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0) 1-0 Simons Lina ( 0 )( 5.0)
8 0 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0) 0-1 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0)
9 0 Simons Jean (1757N)( 6.5) 1-0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0)
10 0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0) 1-0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0)
11 0 Genten Fernando (1033N)( 2.0) 1-0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0)
12 0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0) 1-0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (11-04-2009) |
1 0 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5) 0-1 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0)
2 0 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0) 0-1 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5)
3 0 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0) 0-1 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0)
4 0 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0) 0-1 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0)
5 0 Zilles Paul (1748N)( 6.0) 0-1 Hirscher Toni (1871N)( 6.0)
6 0 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5) ½-½ Simons Jean (1757N)( 6.5)
7 0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0) 1-0 Genten Fernando (1033N)( 2.0)
8 0 Weidert Florian (1479N)( 6.0) 1-0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0)
9 0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0) 1-0 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0)
10 0 Simons Lina ( 0 )( 5.0) 0-1 Lentz Joseph (1170N)( 4.0)
11 0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0) 0-1 Sabella Mike ( 0 )( 6.0)
12 0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0) ½-½ Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (11-04-2009) |
1 0 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0) 0-1 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5)
2 0 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0) 0-1 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5)
3 0 Hirscher Toni (1871N)( 6.0) 0-1 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0)
4 0 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5) 0-1 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0)
5 0 Simons Jean (1757N)( 6.5) 0-1 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0)
6 0 Weidert Florian (1479N)( 6.0) 0-1 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0)
7 0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0) 0-1 Zilles Paul (1748N)( 6.0)
8 0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0) 0-1 * Schleck Victor (1618N)( 6.0)
9 0 Genten Fernando (1033N)( 2.0) 0-1 Lauckner Harry (1465N)( 6.0)
10 0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0) 0-1 Simons Lina ( 0 )( 5.0)
11 0 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0) 1-0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0)
12 0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0) 0-1 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (11-04-2009) |
1 0 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5) ½-½ f Hautot Stephane (2402N)( 8.5)
2 0 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0) 0-1 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0)
3 0 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0) 1-0 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0)
4 0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0) 0-1 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0)
5 0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0) 0-1 Hirscher Toni (1871N)( 6.0)
6 0 Zilles Paul (1748N)( 6.0) 0-1 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0)
7 0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0) 1-0 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5)
8 0 Simons Jean (1757N)( 6.5) 1-0 Weidert Florian (1479N)( 6.0)
9 0 Simons Lina ( 0 )( 5.0) 0-1 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0)
10 0 Genten Fernando (1033N)( 2.0) 1-0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0)
11 0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0) 0-1 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0)
12 0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0) ½-½ Grumbt Eric ( 0 )( 4.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (11-04-2009) |
1 0 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0) 0-1 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5)
2 0 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0) 1-0 Hirscher Toni (1871N)( 6.0)
3 0 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5) 0-1 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0)
4 0 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0) 0-1 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0)
5 0 Zilles Paul (1748N)( 6.0) 1-0 Simons Jean (1757N)( 6.5)
6 0 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0) 0-1 Lauckner Harry (1465N)( 6.0)
7 0 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0) 1-0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0)
8 0 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5) 0-1 * Schleck Victor (1618N)( 6.0)
9 0 Weidert Florian (1479N)( 6.0) 1-0 Genten Fernando (1033N)( 2.0)
10 0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0) 1-0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0)
11 0 Simons Lina ( 0 )( 5.0) 1-0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0)
12 0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0) ½-½ Grumbt Eric ( 0 )( 4.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (11-04-2009) |
1 0 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5) 1-0 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0)
2 0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0) 0-1 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0)
3 0 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0) 1-0 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0)
4 0 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5) 0-1 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0)
5 0 Hirscher Toni (1871N)( 6.0) 0-1 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0)
6 0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0) 1-0 Zilles Paul (1748N)( 6.0)
7 0 Simons Jean (1757N)( 6.5) 1-0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0)
8 0 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0) 1-0 Simons Lina ( 0 )( 5.0)
9 0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0) 0-1 Sabella Mike ( 0 )( 6.0)
10 0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0) 0-1 Weidert Florian (1479N)( 6.0)
11 0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0) 0-1 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5)
12 0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0) 1-0 Genten Fernando (1033N)( 2.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (11-04-2009) |
1 0 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0) 0-1 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5)
2 0 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0) 1-0 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0)
3 0 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0) 1-0 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0)
4 0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0) 0-1 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5)
5 0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0) 0-1 Simons Jean (1757N)( 6.5)
6 0 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0) 0-1 Hirscher Toni (1871N)( 6.0)
7 0 Weidert Florian (1479N)( 6.0) 0-1 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0)
8 0 Zilles Paul (1748N)( 6.0) 1-0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0)
9 0 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5) 1-0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0)
10 0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0) 1-0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0)
11 0 Simons Lina ( 0 )( 5.0) 1-0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0)
12 0 Genten Fernando (1033N)( 2.0) 0-1 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 10 (11-04-2009) |
1 0 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5) 1-0 Simons Jean (1757N)( 6.5)
2 0 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0) 0-1 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0)
3 0 Hirscher Toni (1871N)( 6.0) 0-1 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0)
4 0 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0) 0-1 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0)
5 0 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5) 1-0 Zilles Paul (1748N)( 6.0)
6 0 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0) 1-0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0)
7 0 Weidert Florian (1479N)( 6.0) 0-1 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5)
8 0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0) 1-0 Simons Lina ( 0 )( 5.0)
9 0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0) 1-0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0)
10 0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0) 1-0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0)
11 0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0) 0-1 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0)
12 0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0) 1-0 Genten Fernando (1033N)( 2.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 11 (11-04-2009) |
1 0 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5) 0-1 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5)
2 0 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0) 1-0 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0)
3 0 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0) 1-0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0)
4 0 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0) 1-0 Sabella Mike ( 0 )( 6.0)
5 0 Simons Jean (1757N)( 6.5) 0-1 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5)
6 0 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0) 0-1 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0)
7 0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0) 0-1 Hirscher Toni (1871N)( 6.0)
8 0 Zilles Paul (1748N)( 6.0) 1-0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0)
9 0 Genten Fernando (1033N)( 2.0) 0-1 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0)
10 0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0) 1-0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0)
11 0 Simons Lina ( 0 )( 5.0) 1-0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0)
12 0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0) 0-1 Weidert Florian (1479N)( 6.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 12 (11-04-2009) |
1 0 Hirscher Toni (1871N)( 6.0) 0-1 f Gulbas Cemil (2383N)(11.5)
2 0 m Cekro Ekrem (2440N)(11.0) 1-0 Zilles Paul (1748N)( 6.0)
3 0 * Maraite Gregory (2127N)( 6.0) 0-1 m Sonntag Hans-Hubert (2381N)( 9.0)
4 0 Seibt Friedebert (2065N)( 9.0) 1-0 * Schleck Victor (1618N)( 6.0)
5 0 f Hautot Stephane (2402N)( 8.5) 1-0 * Vandervorst Pascal (1784N)( 6.0)
6 0 Grumbt Eric ( 0 )( 4.0) 0-1 Tzoumacas Georgios (1855N)( 7.0)
7 0 Giagoulis Dimitri (1857N)( 6.5) 1-0 Simons Lina ( 0 )( 5.0)
8 0 Hilgers Norbert (1150N)( 2.0) 0-1 Simons Jean (1757N)( 6.5)
9 0 Weidert Florian (1479N)( 6.0) 1-0 Lentz Joseph (1170N)( 4.0)
10 0 Lauckner Harry (1465N)( 6.0) 1-0 Thomahsen Kristof ( 0 )( 3.0)
11 0 Genten Fernando (1033N)( 2.0) 0-1 Faymonville Marcel ( 0 )( 6.0)
12 0 Lauckner Johannes ( 0 )( 1.0) 0-1 Sabella Mike ( 0 )( 6.0)
(Haut de page)
|