.Werbebanner
.
Actualités Notre club Local de jeux
Comité & contact
Membres
Liste d'ELO
Points culminants
Sponsoring
Tournois Interclub Rapports de presse Liens Livre de visiteur


Championnat d'échecs de la jeunesse 2004
Les listes d'ELO


Liste d'ELO de SF Wirtzfeld >> click ici
Liste d'ELO de KSK47 Eynatten >> click ici


    KSK47-EYNATTEN 604      
             
   

Name

Vorname angepaste ELO echte ELO Mannschaft
  98281 BARAMIDZE David 2426 2420 6
627 98124 BEREZOVSKY Igor 2419 2439 6
627 67385 BOITMAN Juri 2428 2415 5
627 99783 BREDER Denis 2438 2458 5
  99139 BUNZMANN Dimitry 2555 2540 2
  98370 COENEN Norbert 2411 2401 8
627 98507 DAMBACHER Martin 2413 2403 7
  2101 DEFIZE Alain 2349 2319 10
627 97799 DORFMAN Josif 2613 2613 2
  99996 FRIEDRICHS Klaus 2358 2358 10
  98892 GOLOSHCHAPOW Alexander 2525 2574 3
627 98353 GOLUBEV Mikhail 2521 2522 3
627 96067 GRUND Holger 2455 2455 4
621 91367 GULBAS Cemil 2422 2387 6
627 98981 HAMMES Michael 2378 2368 9
  96784 HAUSRATH Daniel 2439 2439 5
627 99147 HORVATH Czabo 2522 2542 3
627 99902 HORVATH Josef 2519 2519 3
627 97829 HORVATH Adam 2505 2503 3
627 98485 HORVATH Tamas 2415 2435 7
627 95958 JOHANESSEN Leif 2537 2525 2
  97110 JONKMAN Harmen 2434 2424 5
  99490 KERN Guido 2368 2318 9
  94421 KHENKIN Igor 2643 2633 1
  99929 KLIP Hans 2404 2354 8
  98736 KOCH Thomas 2416 2416 7
  95915 KVEINYS Aloyzas 2550 2539 2
  98221 LANGHEINRICH Ference 2373 2403 9
627 98159 LUTZ Christopher 2639 2639 1
627 96059 MAINKA Romuald 2454 2454 4
  98655 NAIDITSCH Arkady 2585 2555 1
627 99171 NIJBOER Friso 2584 2584 1
  97331 PAEHTZ Thomas 2442 2442 4
  97951 PAEHTZ Elisabeth 2397 2417 8
  64203 POLACZEK Richard 2440 2440 4
  96199 PONOMARIOV Ruslan 2725 2718 1
627 96032 POPOVIC Petar 2510 2503 3
501 98850 RAUSIS Igor 2545 2495 2
  98663 ROEDER Mathias 2451 2451 4
627 99970 ROGERS Ian 2524 2566 3
627 97900 RUCK Robert 2523 2550 3
627 93211 RUCK Tamas 2339 2339 10
  96768 SCHEBLER Gerhard 2535 2485 2
627 98779 SCHULZ Jürgen 2420 2380 6
  99597 SIELICKI Christof 2389 2389 9
  95745 SMEETS Jan 2527 2477 2
627 99601 SOKOLOV Ivan 2693 2693 1
  98680 SONNTAG Hans-Hubert 2402 2382 8
  95681 SPASOV Vasil 2556 2556 2
627 98990 SVIDLER Peter 2723 2723 1
  99279 VAN DEN DOEL Eric 2589 2589 1
  24929 WELLING Gerard 2417 2378 7
  95699 ZAITSEV Mikhail 2457 2457 4
  94331 ZARAGATSKI Iliya 2329 2329 10
  98396 BARTH Patrick 1531 1531 Reserve
  15407 BECKER Dieter 2143 2143 Reserve
627 96890 BLEY Lothar 1675 1675 Reserve
  95648 BONGARTZ Marcel 1359 1359 Reserve
  99988 BRAUER Karl-Heinz 2141 2141 Reserve
  98876 BRESSEL Theomann 1906 1906 Reserve
627 67822 BRITTNER Serge 2240 2245 Reserve
  24139 CARNOL Hermann-Jos. 1750 1750 Reserve
  95532 CNOSSEN Wiebe 2185 2151 Reserve
627 97705 CSONKA Attila 2327 2327 Reserve
  67288 DE GUELDRE Philippe 2086 2086 Reserve
  70840 DE GUELDRE Sylvie 1760 1760 Reserve
  71030 DE GUELDRE Vicky 1619 1619 Reserve
  64416 DESAUW Alfons 1714 1714 Reserve
  98973 DICK Mathias 2097 2097 Reserve
  98132 DISCHINGER Frank 2233 2233 Reserve
  96725 DOBBELSTEIN Yves 0 0 Reserve
627 98311 DRANISCHNIKOV Igor 2256 2256 Reserve
  95028 DUBKOV Andrej 2300 2300 Reserve
  99538 ENGEL Henry 1634 1634 Reserve
  96938 EVERS Heinz 1399 1399 Reserve
  98086 FADAVIAN Marius 1998 1998 Reserve
  95494 FEAUX DE LA CROIX Sibylle 1602 1602 Reserve
  97942 FORSTER Nils 1533 1533 Reserve
  99368 FORSTER Sven 1483 1433 Reserve
  9075 FRANK Albert 2052 2002 Reserve
  99091 FRANSSEN Rene 1721 1721 Reserve
627 98949 FRIESE Peter 2051 2051 Reserve
  99945 FRYNS Patrick 1757 1757 Reserve
621 83577 GILLAIN Nikolas 2092 2092 Reserve
  96598 GROSVARLET Patrik 0 0 Reserve
  96946 HARDT Nicolas 1482 1512 Reserve
  99571 HEIERMANN Peter 1840 1840 Reserve
  98931 HEIMSOTH Holger 2165 2155 Reserve
627 96997 HILGERS Norbert 0 0 Reserve
  99546 HORRIAR Gerd 1457 1457 Reserve
  54615 HUIZER Mark 2224 2224 Reserve
  96342 JAUCK Norbert 0 0 Reserve
  97233 KAID Almar 2303 2253 Reserve
627 97870 KARNAOUK Valeri 2029 2029 Reserve
  98884 KAUFELD Juergen 2196 2196 Reserve
  99228 KERRES Friedhelm 2016 2016 Reserve
  99309 KEUTGEN Christoph 1738 1738 Reserve
  15504 KIRCH Herbert 1860 1840 Reserve
  95800 KLICHE Ralph 1516 1516 Reserve
  47503 KREUSEN Gerd 1712 1712 Reserve
  97985 KRZYSKOW Anetka 1576 1576 Reserve
  98817 LAMBY Philippe 2216 2216 Reserve
  93581 LOO Dirk 2106 2106 Reserve
627 25429 LOO Bernd 2032 2032 Reserve
  97497 LUDWIG Isabelle 1415 1415 Reserve
  96989 LUDWIG Daniel 1307 1307 Reserve
  98698 LUDWIG Yanik 1277 1277 Reserve
  98639 LUDWIG Mike 0 0 Reserve
  98108 MANKAU Jan 1554 1554 Reserve
  65382 MEEUWISSEN Xavier 1949 1949 Reserve
  95605 MEIER Georg 2301 2301 Reserve
  96482 MERCK Patricia 1195 1195 Reserve
  99651 MERENYI Gabor 2100 2092 Reserve
  97161 MUIJS Leon 1518 1518 Reserve
  99422 NAIDITSCH Irina 2110 2110 Reserve
  99066 NAIDITSCH Jewgenija 2108 2108 Reserve
  99058 NAIDITSCH Marija 1884 1864 Reserve
627 98302 NIZHEGEROVA Marina 2184 2184 Reserve
  95893 NOMIKOS Wassos 1392 1392 Reserve
627 93351 OBERWEISS Paul 2183 2183 Reserve
627 95362 PAQUET Yannik 0 0 Reserve
  20885 PAULUS Werner 1759 1759 Reserve
  97462 PETERS Mathias 2112 2088 Reserve
627 99511 PHILIPKOWSKI Robert 2293 2293 Reserve
  98728 PROBST Patrik 1788 1788 Reserve
  99775 RADERMACHER Olivier 1485 1485 Reserve
  97632 RECKER Christian 0 0 Reserve
  27 RENET Jack 2312 2302 Reserve
  98566 ROSEWICK Mathieu 1150 1150 Reserve
  96873 ROSSKAMP Kurt 1481 1481 Reserve
  96016 RUDOLPH Melvin 0 0 Reserve
  96041 RUDOLPH Thiemo 0 0 Reserve
627 97365 RUST Ingo 1767 1767 Reserve
  97268 SAMRAOUI Mekki 1714 1714 Reserve
627 98531 SANNER Denis 2304 2304 Reserve
  98710 SCHIFFERS Sacha 1820 1818 Reserve
  99481 SCHLAEGER Joerg 1628 1628 Reserve
627 99031 SCHLECK Victor 1597 1597 Reserve
627 97853 SCHMIDT Waldemar 1920 1920 Reserve
  97187 SCHMITZ Christopher 1034 1034 Reserve
  15601 SCHUMACHER Helmut 2163 2163 Reserve
  38067 SCHUMACHER Dieter 1869 1869 Reserve
  15598 SCHUMACHER Erich 1673 1673 Reserve
  38083 SCHUMACHER Martina 1499 1499 Reserve
  98582 SCHUMACHER Pascal 1275 1275 Reserve
627 48895 SIMONS Jean 1878 1878 Reserve
  95818 SINGH Marcel 1413 1363 Reserve
  98426 SISTENICH Josef 1828 1828 Reserve
  43460 SOYOMVARI Roxanne 1561 1561 Reserve
  95877 SPOELMAN Wouter 2169 2169 Reserve
  95869 SPROTEN Alec 0 0 Reserve
  97152 STUMM Michael 1731 1731 Reserve
  95885 SWINKELS Robin 2171 2171 Reserve
  98205 TASSONE Daniel 1412 1438 Reserve
  96130 THIEME-GARMANN Alexander 2166 2163 Reserve
  99911 THIEREN Yves 1659 1659 Reserve
  97136 THIRION Marcel 2168 2131 Reserve
  96741 TIMMERMANS Ivo 2241 2191 Reserve
627 96024 TZOUMACAS Georgios 1745 1745 Reserve
  3867 VAN DEN BERKMORTEL Theo 2278 2228 Reserve
  99562 VANLEFELD Michael 1818 1818 Reserve
  97641 VANSTREELS Luc 1836 1786 Reserve
  97420 VANSTREELS Rik 0 0 Reserve
  97004 VANSTREELS Wim 0 0 Reserve
  95567 VOICU Carmen 2226 2226 Reserve
  96075 VOOS Guenther 2167 2167 Reserve
501 70823 WANTIEZ Fabrice 2257 2257 Reserve
  15687 WERTZ Heinrich 1816 1816 Reserve
  95982 WILLEMS Andre 1556 1556 Reserve