SVDB-Blitzmeisterschaft 2006

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sonntag, Hans-Hu IM () - 19. Maraite Gregory   () 2-0  
2 20. Singh Marcel   () - 2. Roeder, Mathias IM () 0-2  
3 3. Meessen, Rudolf FM () - 21. Lauckner Harry   () 2-0  
4 22. Lamberty Serge   () - 4. Ahn, Martin FM () 0-2  
5 5. De Gueldre, Phil   () - 23. Schumacher Pasca   () 2-0  
6 24. Tonneau Coretin   () - 6. Roessler Eckard   () 0-2  
7 7. Van Lishout, Fra   () - 25. Radler Alexander   () 1-1  
8 26. Rudolph Melvin   () - 8. Kirch Herbert   () 1-1  
9 9. Simons Jean   () - 27. Dorr Yannick   () 2-0  
10 28. Dormann Fabienne   () - 10. Zilles Paul   () 0-2  
11 11. Fryns Patrick   () - 29. Bergmann Jerome   () 1-1  
12 30. Wetzels Jean-Pie   () - 12. Desauw Alfons   () 0-2  
13 13. Welz Dany   () - 31. Rudolph Thiemo   () 2-0  
14 32. Schins Cederic   () - 14. Keutiens Jean-Lu   () 0-2  
15 15. Förster Nils   () - 33. Kistemann Vera   () 2-0  
16 34. Saazegar Dena   () - 16. Moga Christoph   () 0-2  
17 17. Schleck Victor   () - 35. Even Pascal   () 2-0  
18 36. Papathanasiou No   () - 18. Stroh Daniel   () 0-2  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zilles Paul   (2) - 1. Sonntag, Hans-Hu IM (2) 0-2  
2 2. Roeder, Mathias IM (2) - 12. Desauw Alfons   (2) 2-0  
3 13. Welz Dany   (2) - 3. Meessen, Rudolf FM (2) 0-2  
4 4. Ahn, Martin FM (2) - 14. Keutiens Jean-Lu   (2) 2-0  
5 15. Förster Nils   (2) - 5. De Gueldre, Phil   (2) ½-1½  
6 6. Roessler Eckard   (2) - 16. Moga Christoph   (2) 2-0  
7 17. Schleck Victor   (2) - 9. Simons Jean   (2) 2-0  
8 18. Stroh Daniel   (2) - 7. Van Lishout, Fra   (1) 0-2  
9 8. Kirch Herbert   (1) - 25. Radler Alexander   (1) 1-1  
10 26. Rudolph Melvin   (1) - 11. Fryns Patrick   (1) 1-1  
11 29. Bergmann Jerome   (1) - 19. Maraite Gregory   (0) 0-2  
12 30. Wetzels Jean-Pie   (0) - 20. Singh Marcel   (0) 0-2  
13 21. Lauckner Harry   (0) - 31. Rudolph Thiemo   (0) 1-1  
14 32. Schins Cederic   (0) - 22. Lamberty Serge   (0) 0-2  
15 23. Schumacher Pasca   (0) - 33. Kistemann Vera   (0) 2-0  
16 34. Saazegar Dena   (0) - 24. Tonneau Coretin   (0) 1-1  
17 27. Dorr Yannick   (0) - 35. Even Pascal   (0) 1-1  
18 36. Papathanasiou No   (0) - 28. Dormann Fabienne   (0) 2-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sonntag, Hans-Hu IM (4) - 4. Ahn, Martin FM (4) 1-1  
2 6. Roessler Eckard   (4) - 2. Roeder, Mathias IM (4) ½-1½  
3 3. Meessen, Rudolf FM (4) - 17. Schleck Victor   (4) 2-0  
4 5. De Gueldre, Phil   (3½) - 7. Van Lishout, Fra   (3) 0-2  
5 8. Kirch Herbert   (2) - 15. Förster Nils   (2½) 1-1  
6 9. Simons Jean   (2) - 18. Stroh Daniel   (2) 2-0  
7 19. Maraite Gregory   (2) - 10. Zilles Paul   (2) 2-0  
8 11. Fryns Patrick   (2) - 20. Singh Marcel   (2) 0-2  
9 12. Desauw Alfons   (2) - 22. Lamberty Serge   (2) 0-2  
10 23. Schumacher Pasca   (2) - 13. Welz Dany   (2) 2-0  
11 14. Keutiens Jean-Lu   (2) - 25. Radler Alexander   (2) 0-2  
12 16. Moga Christoph   (2) - 26. Rudolph Melvin   (2) 1-1  
13 21. Lauckner Harry   (1) - 36. Papathanasiou No   (2) ½-1½  
14 31. Rudolph Thiemo   (1) - 24. Tonneau Coretin   (1) 1-1  
15 27. Dorr Yannick   (1) - 34. Saazegar Dena   (1) 1½-½  
16 35. Even Pascal   (1) - 29. Bergmann Jerome   (1) 1-1  
17 28. Dormann Fabienne   (0) - 32. Schins Cederic   (0) 2-0  
18 33. Kistemann Vera   (0) - 30. Wetzels Jean-Pie   (0) 2-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Roeder, Mathias IM (5½) - 3. Meessen, Rudolf FM (6) 1½-½  
2 7. Van Lishout, Fra   (5) - 1. Sonntag, Hans-Hu IM (5) 0-2  
3 4. Ahn, Martin FM (5) - 6. Roessler Eckard   (4½) 2-0  
4 20. Singh Marcel   (4) - 9. Simons Jean   (4) 2-0  
5 22. Lamberty Serge   (4) - 17. Schleck Victor   (4) 1-1  
6 19. Maraite Gregory   (4) - 23. Schumacher Pasca   (4) 1-1  
7 25. Radler Alexander   (4) - 5. De Gueldre, Phil   (3½) 0-2  
8 36. Papathanasiou No   (3½) - 15. Förster Nils   (3½) 1-1  
9 16. Moga Christoph   (3) - 8. Kirch Herbert   (3) 1½-½  
10 26. Rudolph Melvin   (3) - 27. Dorr Yannick   (2½) 2-0  
11 24. Tonneau Coretin   (2) - 10. Zilles Paul   (2) ½-1½  
12 28. Dormann Fabienne   (2) - 11. Fryns Patrick   (2) ½-1½  
13 29. Bergmann Jerome   (2) - 12. Desauw Alfons   (2) 2-0  
14 33. Kistemann Vera   (2) - 13. Welz Dany   (2) ½-1½  
15 14. Keutiens Jean-Lu   (2) - 31. Rudolph Thiemo   (2) 0-2  
16 18. Stroh Daniel   (2) - 35. Even Pascal   (2) 1-1  
17 34. Saazegar Dena   (1½) - 21. Lauckner Harry   (1½) 1-1  
18 32. Schins Cederic   (0) - 30. Wetzels Jean-Pie   (0) 1-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ahn, Martin FM (7) - 2. Roeder, Mathias IM (7) 0-2  
2 1. Sonntag, Hans-Hu IM (7) - 3. Meessen, Rudolf FM (6½) ½-1½  
3 5. De Gueldre, Phil   (5½) - 20. Singh Marcel   (6) 2-0  
4 22. Lamberty Serge   (5) - 7. Van Lishout, Fra   (5) 0-2  
5 17. Schleck Victor   (5) - 23. Schumacher Pasca   (5) 2-0  
6 26. Rudolph Melvin   (5) - 19. Maraite Gregory   (5) 0-2  
7 6. Roessler Eckard   (4½) - 36. Papathanasiou No   (4½) 2-0  
8 15. Förster Nils   (4½) - 16. Moga Christoph   (4½) 1-1  
9 9. Simons Jean   (4) - 29. Bergmann Jerome   (4) 2-0  
10 31. Rudolph Thiemo   (4) - 25. Radler Alexander   (4) 0-2  
11 11. Fryns Patrick   (3½) - 8. Kirch Herbert   (3½) 0-2  
12 13. Welz Dany   (3½) - 10. Zilles Paul   (3½) 1-1  
13 24. Tonneau Coretin   (2½) - 18. Stroh Daniel   (3) 0-2  
14 35. Even Pascal   (3) - 28. Dormann Fabienne   (2½) 2-0  
15 21. Lauckner Harry   (2½) - 27. Dorr Yannick   (2½) 0-2  
16 34. Saazegar Dena   (2½) - 33. Kistemann Vera   (2½) 2-0  
17 12. Desauw Alfons   (2) - 32. Schins Cederic   (1) 2-0  
18 30. Wetzels Jean-Pie   (1) - 14. Keutiens Jean-Lu   (2) 1-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Roeder, Mathias IM (9) - 1. Sonntag, Hans-Hu IM (7½) 2-0  
2 3. Meessen, Rudolf FM (8) - 5. De Gueldre, Phil   (7½) 1-1  
3 17. Schleck Victor   (7) - 4. Ahn, Martin FM (7) 0-2  
4 7. Van Lishout, Fra   (7) - 19. Maraite Gregory   (7) 1-1  
5 9. Simons Jean   (6) - 6. Roessler Eckard   (6½) 0-2  
6 25. Radler Alexander   (6) - 20. Singh Marcel   (6) 0-2  
7 8. Kirch Herbert   (5½) - 18. Stroh Daniel   (5) ½-1½  
8 15. Förster Nils   (5½) - 22. Lamberty Serge   (5) 1-1  
9 23. Schumacher Pasca   (5) - 16. Moga Christoph   (5½) ½-1½  
10 35. Even Pascal   (5) - 26. Rudolph Melvin   (5) 0-2  
11 27. Dorr Yannick   (4½) - 10. Zilles Paul   (4½) ½-1½  
12 13. Welz Dany   (4½) - 34. Saazegar Dena   (4½) 2-0  
13 12. Desauw Alfons   (4) - 36. Papathanasiou No   (4½) 1-1  
14 29. Bergmann Jerome   (4) - 31. Rudolph Thiemo   (4) 1-1  
15 14. Keutiens Jean-Lu   (3) - 11. Fryns Patrick   (3½) 1-1  
16 33. Kistemann Vera   (2½) - 21. Lauckner Harry   (2½) 2-0  
17 28. Dormann Fabienne   (2½) - 30. Wetzels Jean-Pie   (2) 1½-½  
18 32. Schins Cederic   (1) - 24. Tonneau Coretin   (2½) ½-1½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. De Gueldre, Phil   (8½) - 2. Roeder, Mathias IM (11) 1-1  
2 4. Ahn, Martin FM (9) - 3. Meessen, Rudolf FM (9) 2-0  
3 6. Roessler Eckard   (8½) - 7. Van Lishout, Fra   (8) 2-0  
4 19. Maraite Gregory   (8) - 20. Singh Marcel   (8) 1-1  
5 16. Moga Christoph   (7) - 1. Sonntag, Hans-Hu IM (7½) 0-2  
6 26. Rudolph Melvin   (7) - 17. Schleck Victor   (7) 1-1  
7 18. Stroh Daniel   (6½) - 15. Förster Nils   (6½) 1½-½  
8 8. Kirch Herbert   (6) - 13. Welz Dany   (6½) 1-1  
9 22. Lamberty Serge   (6) - 9. Simons Jean   (6) 1-1  
10 10. Zilles Paul   (6) - 25. Radler Alexander   (6) 1½-½  
11 36. Papathanasiou No   (5½) - 23. Schumacher Pasca   (5½) 0-2  
12 12. Desauw Alfons   (5) - 35. Even Pascal   (5) 1-1  
13 27. Dorr Yannick   (5) - 29. Bergmann Jerome   (5) 0-2  
14 31. Rudolph Thiemo   (5) - 33. Kistemann Vera   (4½) 2-0  
15 11. Fryns Patrick   (4½) - 34. Saazegar Dena   (4½) 1-1  
16 14. Keutiens Jean-Lu   (4) - 28. Dormann Fabienne   (4) 2-0  
17 30. Wetzels Jean-Pie   (2½) - 24. Tonneau Coretin   (4) 2-0  
18 21. Lauckner Harry   (2½) - 32. Schins Cederic   (1½) 0-2