Wirtzfeld Open 2006 - Divison 3

4er - Mannschaften - 7 Runden

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte DiVerg SoBerg
1. 2. Tour Ans-Loncin 3 1625   7 0 0 14 - 0 22.0 ---
1.   Vandervorst Pasc 1824 M 3 0 4 3.0 - 4.0 --- 8.00
2.   Brugali Nicolas 1698 M 5 2 0 6.0 - 1.0 --- 18.00
3.   Buyens Regis 1555 M 6 0 1 6.0 - 1.0 --- 18.00
4.   Lafosse Marcel 1424 M 7 0 0 7.0 - 0.0 --- 21.00
 
2. 1. La Tour Noir Esne 1641   5 1 1 11 - 3 18.0 ---
1.   Waller Andre 1760 M 4 0 3 4.0 - 3.0 --- 11.00
2.   Lievens Robert 1673 M 2 2 3 3.0 - 4.0 --- 9.50
3.   Heudt Vincent 1697 M 6 0 1 6.0 - 1.0 --- 16.00
4.   Woyave Pascal 1435 M 4 2 1 5.0 - 2.0 --- 12.00
 
3. 3. Landen 2 1572   3 2 2 8 - 6 16.5 ---
1.   Deserrano GertJan 1785 M 4 0 3 4.0 - 3.0 --- 11.00
2.   Taverniers Peter 1677 M 4 2 1 5.0 - 2.0 --- 15.50
3.   Marmenout Sylvain 1476 M 4 0 3 4.0 - 3.0 --- 10.50
4.   Tuteneel Erik 1351 M 3 1 3 3.5 - 3.5 --- 6.50
 
4. 5. CREV Verviers 1 1397   3 1 3 7 - 7 14.5 ---
1.   Giagoulis Dimitri 1852 M 4 0 3 4.0 - 3.0 --- 10.00
2.   Meniger Patrick 1573 M 3 0 4 3.0 - 4.0 --- 9.50
3.   Kuypers Raoul 1162 M 4 1 2 4.5 - 2.5 --- 10.25
4.   Otgonjargal Sodbi 1000 M 3 0 4 3.0 - 4.0 --- 5.50
 
5. 8. KSK47 Eynatten 5 1000   3 1 3 7 - 7 14.0 ---
1.   Pohen Christian 1000 M 4 0 3 4.0 - 3.0 --- 13.00
2.   Bergmann Jerome 1000 M 3 0 4 3.0 - 4.0 --- 7.00
3.   Wetzels Jean-Pier 1000 M 3 0 4 3.0 - 4.0 --- 6.00
4.   Hans Lysander 1000 M 4 0 3 4.0 - 3.0 --- 7.50
 
6. 4. Kaltherherberg 1 1510   2 1 4 5 - 9 12.0 ---
1. 118 Kulla,Werner,Dr. 1995 M 6 0 1 6.0 - 1.0 --- 18.00
2. 018 Thomas,Walter 1682 M 3 1 3 3.5 - 3.5 --- 8.75
3. 085 Thomas,Erich 1364 M 2 0 5 2.0 - 5.0 --- 2.50
4. 123 Krings,Lukas 1000 M 0 1 6 0.5 - 6.5 --- 0.25
 
7. 6. KSK47 Eynatten 4 1062   2 0 5 4 - 10 13.5 ---
1.   Rudolph Melvin 1248 M 3 0 4 3.0 - 4.0 --- 7.00
2.   Saazegar Dena 1000 W 3 1 3 3.5 - 3.5 --- 10.75
3.   Papathanasiou Nor 1000 W 2 1 4 2.5 - 4.5 --- 5.25
4.   Rudolph Thiemo 1000 M 4 1 2 4.5 - 2.5 --- 11.00
 
8. 7. Kaltherherberg 2 1000   0 0 7 0 - 14 1.5 ---
1. 122 Krings,Marvin 1000 M 0 0 7 0.0 - 7.0 --- 0.00
2. 127 Fecht,Melanie-Car 1000 W 1 0 6 1.0 - 6.0 --- 3.50
3. 125 Krüger,Lukas 1000 M 0 0 7 0.0 - 7.0 --- 0.00
4. 126 Fecht,Malte-Fabia 1000 M 0 1 6 0.5 - 6.5 --- 0.25