Wirtzfeld Open 2006 - Divison 2

4er - Mannschaften - 7 Runden

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 4. Fontaine 1 1858   4 2 1 10 - 4 17.0 ---
1.   Krasucki Youri 2035 M 4 1 2 4.5 - 2.5 12.75 4
2.   Mastalerz Xavier 1847 M 2 3 2 3.5 - 3.5 9.75 2
3.   Barreau Renaud 1980 M 3 1 3 3.5 - 3.5 9.00 3
4.   Marchiano Marco 1571 M 4 3 0 5.5 - 1.5 15.50 4
 
2. 3. Tour Ans-Loncin 2 1912   4 2 1 10 - 4 16.5 ---
1.   Gillain Nicolas 2071 M 3 2 2 4.0 - 3.0 12.50 3
2.   Hautot Alain 2010 M 3 3 1 4.5 - 2.5 14.00 3
3.   Vagner Fabian 1917 M 2 1 4 2.5 - 4.5 6.75 2
4.   Lafosse Jimmy 1650 M 5 1 1 5.5 - 1.5 16.25 5
 
3. 1. KSK47 Eynatten 3 2022   4 1 2 9 - 5 14.0 ---
1.   Schumacher Helmut 2104 M 0 4 3 2.0 - 5.0 7.75 0
2.   Becker Dieter 2106 M 2 4 1 4.0 - 3.0 13.25 2
3.   Ringoir Guy 1957 M 4 1 2 4.5 - 2.5 15.00 4
4.   Vander Zwalmen Mi 1920 W 2 3 2 3.5 - 3.5 13.25 2
 
4. 2. Landen 1 1947   3 2 2 8 - 6 15.5 ---
1.   Lombart Philippe 2046 M 1 4 2 3.0 - 4.0 11.50 1
2.   Carcan Stephane 2028 M 4 1 2 4.5 - 2.5 12.75 4
3.   Mattheys Eddy 2016 M 1 4 2 3.0 - 4.0 9.00 1
4.   Peeters Simonne 1697 W 4 2 1 5.0 - 2.0 13.00 4
 
5. 5. CREC Charleroi 2 1855   3 1 3 7 - 7 13.5 ---
1.   Romanelli Robert 2028 M 3 1 3 3.5 - 3.5 10.00 3
2.   Gregorio Santiago 1973 M 2 2 3 3.0 - 4.0 11.25 2
3.   Hanset Marc 1796 M 2 3 2 3.5 - 3.5 11.50 2
4.   Schleck VVictor 1624 M 3 1 3 3.5 - 3.5 7.00 3
 
6. 8. SF Wirtzfeld 2 1666   2 2 3 6 - 8 15.0 ---
1.   Hirscher Toni 1849 M 2 2 3 3.0 - 4.0 8.75 2
2.   Van Stiphout Marc 1725 M 1 4 2 3.0 - 4.0 9.50 1
3.   Maraite Gregory 1590 M 6 0 1 6.0 - 1.0 17.50 6
4.   Lauckner Harry 1500 M 2 2 3 3.0 - 4.0 5.50 2
 
7. 6. Stolberger SV 192 1778   1 2 4 4 - 10 12.5 ---
1.   Harzheimer Lothar 1933   5 1 1 5.5 - 1.5 18.50 5
2.   Feyt Walter 1751   3 3 1 4.5 - 2.5 14.50 3
3.   Drosson Franz 1747   0 3 4 1.5 - 5.5 5.00 0
4.   Reinhardt Werner 1680   1 0 6 1.0 - 6.0 1.00 1
 
8. 7. Welkenraedt 1716   1 0 6 2 - 12 8.0 ---
1.   Hennicken Reinhar 2044 M 1 3 3 2.5 - 4.5 7.25 1
2.   Laval Robert 1861 M 0 2 5 1.0 - 6.0 3.00 0
3.   Corda Thierry 1711 M 3 1 3 3.5 - 3.5 11.75 3
4.   Roose Patrick 1248 M 1 0 6 1.0 - 6.0 3.50 1