| Eindklassement |
Tit Naam ELO Cat V/M Club Lan Ptn Pres Res S B M B Lot
1 m Podzielny Karl-Heinz (2451N) 1 M Ans-Loncin GER 12.0/15 2568 --- 105.00 84.5 886
2 g Orlov Andrey (2519N) 1 M Wirtzfeld RUS 11.5/15 2584 0.5 109.00 84.0 813
3 m Gulbas Cemil (2396N) 1 M Ans-Loncin BEL 11.5/15 2524 0.5 105.25 83.0 892
4 g Schebler Gerhard (2486N) 1 M KSK47 Eynatten GER 10.5/15 2500 1.5 93.75 84.5 711
5 m Fridman Rafael (2456N) 1 M Ans-Loncin GER 10.5/15 2510 1.0 93.25 84.0 145
6 m Feygin Michail (2546N) 1 M Rochade Eupen GER 10.5/15 2515 0.5 93.00 83.0 538
7 m Zaitsev Mikhail (2503N) 1 M KSK47 Eynatten RUS 10.0/15 2495 1.0 88.50 84.5 861
8 m Hovhanisian Mher (2471N) 1 M Wirtzfeld ARM 10.0/15 2476 --- 87.50 85.0 242
9 m Sonntag Hans-Hubert (2396N) 1 M Wirtzfeld GER 9.5/15 2397 --- 80.00 83.0 553
10 m Hammes Michael (2387N) 1 M KSK47 Eynatten GER 9.0/15 2351 --- 73.00 79.5 421
11 g Popovic Petar (2496N) 1 M Wirtzfeld SRB 8.5/15 2406 --- 75.25 88.0 575
12 * Maraite Grégory (2153N) 2 M Wirtzfeld BEL 8.5/15 2180 --- 67.75 79.5 680
13 * Orlova Inna (2026N) 2 V Wirtzfeld ITA 8.5/15 2054 --- 62.00 71.5 224
14 Herzet Serge (1863N) 3 M Herve BEL 8.5/15 1861 --- 60.75 68.0 330
15 * Vanmuylder Dany (1907N) 3 M Soignies BEL 8.5/15 2045 --- 59.00 71.5 898
16 wf Micic Snezana (2151N) 2 V Chess Club Anderlecht SRB 8.5/15 1943 --- 57.00 68.0 60
17 Putnik Slobodan (1943N) 3 M Chess Club Anderlecht BEL 8.5/15 2021 --- 54.75 70.5 178
18 f Braun Christian (2345N) 1 M KSK47 Eynatten GER 8.0/15 2217 --- 61.75 77.5 626
19 Malchair David (1996N) 3 M Herve BEL 8.0/15 1923 --- 61.00 72.0 943
20 * Lafosse Jimmy (2062N) 2 M CREC Charleroi BEL 8.0/15 2114 --- 60.00 76.5 94
21 Lauwaet Stéphane (1850N) 3 M Herve BEL 8.0/15 1986 --- 59.25 71.0 247
22 * Bender Andreas (1832N) 3 M Wirtzfeld GER 8.0/15 1903 --- 58.75 71.5 754
23 * Piacentini Claudio (2125N) 2 M CREC Charleroi BEL 8.0/15 2133 --- 57.25 74.5 384
24 Hübben Dominik (1383N) 6 M KSK47 Eynatten GER 8.0/15 1702 --- 57.25 65.5 64
25 * Vanstreels Luk (2138N) 2 M KSK47 Eynatten BEL 8.0/15 1966 --- 56.50 66.5 718
26 * Gregorio Santiago (1943N) 3 M CREC Charleroi BEL 8.0/15 1868 --- 55.00 65.0 43
27 * Thiry Jean-Christophe (2047N) 2 M CRELEL Liège BEL 8.0/15 1855 --- 54.00 64.0 37
28 * Lejeune Vincent (2021N) 2 M Namur-Echecs BEL 8.0/15 1962 --- 52.75 68.5 506
29 * Kuijpers Domien (1886N) 3 M Eisden BEL 7.5/15 1860 --- 52.00 68.5 730
30 Barbier Frédéric (1712N) 4 M CRELEL Liège BEL 7.5/15 1783 --- 49.25 64.5 348
31 * Romanelli Robert (1968N) 3 M CREC Charleroi BEL 7.5/15 1821 --- 47.00 63.0 387
32 * Dorr Yannick (1612N) 4 M KSK47 Eynatten BEL 7.5/15 1700 --- 44.75 66.0 73
33 * De Ryck Johan (1768N) 4 M Genk BEL 7.0/15 1877 --- 50.25 73.5 913
34 * Bieberle Gerhart (1706N) 4 M KSK47 Eynatten GER 7.0/15 1823 --- 46.50 68.5 169
35 * Vandervorst Pascal (1773N) 4 M Ans-Loncin BEL 7.0/15 1813 --- 45.50 66.5 410
36 * Lauckner Harry (1482N) 5 M Wirtzfeld BEL 7.0/15 1666 --- 45.00 64.0 165
37 * Bovy Mathieu (1758N) 4 M Wirtzfeld BEL 7.0/15 1817 --- 43.50 67.5 234
38 * Watelet Sylvain (1859N) 3 M Auvelais BEL 7.0/15 1722 --- 39.75 63.5 614
39 * Heudt Vincent (1501N) 5 M Esneux BEL 7.0/15 1606 --- 37.75 60.0 200
40 * Gendarme Pierre (1696N) 4 M Herve BEL 7.0/15 1609 --- 33.50 60.0 825
41 Dufour Jérôme (1450N) 5 M Mouscron BEL 7.0/15 1446 --- 28.25 57.5 522
42 * Bonhomme Geert (1271N) 6 M Genk BEL 7.0/15 1432 --- 27.00 55.5 426
43 * Giagoulis Dimitri (1902N) 3 M Verviers BEL 6.5/15 1675 --- 38.75 66.5 498
44 * Montagne Jean-Claude (1527N) 5 M Fontaine-L'Evêque BEL 6.5/15 1574 --- 35.00 62.0 676
45 * Demblon Jean-Luc (1658N) 4 M Ans-Loncin BEL 6.5/15 1591 --- 32.75 56.5 314
46 Ucaroglu Melih Furkan (1166N) 6 M KSK47 Eynatten TUR 6.5/15 1404 --- 31.50 63.5 132
47 * Jamar Vadim (1302N) 6 M Fleurus BEL 6.5/15 1414 --- 25.00 55.0 260
48 * Peters Mathias (1988N) 3 M KSK47 Eynatten BEL 6.0/15 1884 --- 39.00 69.0 184
49 * Zilles Paul (1757N) 4 M Wirtzfeld BEL 6.0/15 1590 --- 35.50 63.5 751
50 Paulus Werner (1715N) 4 M KSK47 Eynatten BEL 6.0/15 1624 --- 33.00 62.5 90
51 Demblon Céline (1221N) 6 V Ans-Loncin BEL 5.0/15 1274 1.0 16.75 54.0 657
52 Wilket André (1429N) 5 M Ans-Loncin BEL 5.0/15 1335 --- 13.75 52.5 673
53 * Geerinckx Bernard (1599N) 5 M Woluwé BEL 4.5/15 1354 --- 18.75 53.5 528
54 Bender Karl-Heinz (1076N) 6 M Wirtzfeld GER 4.0/15 1122 --- 9.75 51.5 221
55 Van Acker Gilbert ( 0 ) 6 M Dendermonde 3.0/9 1678 --- 41.75 60.5 900
56 Gutierrez Victor (1357N) 6 M Verviers BEL 3.0/15 1123 --- 6.75 51.5 686
57 Halmes Jean-François (1210N) 6 M Verviers BEL 1.5/15 864 --- 3.50 52.5 543
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (25-10-2009) |
1 Feygin Michail (2546N)(10.5) 1-0 Watelet Sylvain (1859N)( 7.0)
2 Lauwaet Stéphane (1850N)( 8.0) 0-1 Orlov Andrey (2519N)(11.5)
3 Zaitsev Mikhail (2503N)(10.0) 1-0 Bender Andreas (1832N)( 8.0)
4 Vandervorst Pascal (1773N)( 7.0) 0-1 Popovic Petar (2496N)( 8.5)
5 Schebler Gerhard (2486N)(10.5) 1-0 De Ryck Johan (1768N)( 7.0)
6 Bovy Mathieu (1758N)( 7.0) 0-1 Hovhanisian Mher (2471N)(10.0)
7 Fridman Rafael (2456N)(10.5) 1-0 Zilles Paul (1757N)( 6.0)
8 Paulus Werner (1715N)( 6.0) 0-1 Podzielny Karl-Heinz (2451N)(12.0)
9 Bieberle Gerhart (1706N)( 7.0) 0-1 Sonntag Hans-Hubert (2396N)( 9.5)
10 Gulbas Cemil (2396N)(11.5) 1-0 Barbier Frédéric (1712N)( 7.5)
11 Hammes Michael (2387N)( 9.0) 1-0 Gendarme Pierre (1696N)( 7.0)
12 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.5) 0-1 Braun Christian (2345N)( 8.0)
13 Maraite Grégory (2153N)( 8.5) 1-0 Dorr Yannick (1612N)( 7.5)
14 Geerinckx Bernard (1599N)( 4.5) 0-1 Micic Snezana (2151N)( 8.5)
15 Vanstreels Luk (2138N)( 8.0) 1-0 Montagne Jean-Claude (1527N)( 6.5)
16 Heudt Vincent (1501N)( 7.0) 0-1 Piacentini Claudio (2125N)( 8.0)
17 Lafosse Jimmy (2062N)( 8.0) 1-0 Lauckner Harry (1482N)( 7.0)
18 Dufour Jérôme (1450N)( 7.0) 0-1 Thiry Jean-Christophe (2047N)( 8.0)
19 Orlova Inna (2026N)( 8.5) 1-0 Wilket André (1429N)( 5.0)
20 Hübben Dominik (1383N)( 8.0) 0-1 Malchair David (1996N)( 8.0)
21 Peters Mathias (1988N)( 6.0) 1-0 Gutierrez Victor (1357N)( 3.0)
22 Jamar Vadim (1302N)( 6.5) 0-1 Romanelli Robert (1968N)( 7.5)
23 Gregorio Santiago (1943N)( 8.0) 1-0 Bonhomme Geert (1271N)( 7.0)
24 Demblon Céline (1221N)( 5.0) 0-1 Putnik Slobodan (1943N)( 8.5)
25 Vanmuylder Dany (1907N)( 8.5) 1-0 Halmes Jean-François (1210N)( 1.5)
26 Ucaroglu Melih Furkan (1166N)( 6.5) 1-0 Giagoulis Dimitri (1902N)( 6.5)
27 Kuijpers Domien (1886N)( 7.5) 1-0 Bender Karl-Heinz (1076N)( 4.0)
28 Van Acker Gilbert ( 0 )( 3.0) 0-1 Herzet Serge (1863N)( 8.5)
29 Lejeune Vincent (2021N)( 8.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (25-10-2009) |
1 Vanstreels Luk (2138N)( 8.0) 0-1 Feygin Michail (2546N)(10.5)
2 Orlov Andrey (2519N)(11.5) 1-0 Lafosse Jimmy (2062N)( 8.0)
3 Piacentini Claudio (2125N)( 8.0) 0-1 Zaitsev Mikhail (2503N)(10.0)
4 Popovic Petar (2496N)( 8.5) 1-0 Orlova Inna (2026N)( 8.5)
5 Thiry Jean-Christophe (2047N)( 8.0) 0-1 Schebler Gerhard (2486N)(10.5)
6 Hovhanisian Mher (2471N)(10.0) 1-0 Lejeune Vincent (2021N)( 8.0)
7 Malchair David (1996N)( 8.0) 0-1 Fridman Rafael (2456N)(10.5)
8 Podzielny Karl-Heinz (2451N)(12.0) 1-0 Peters Mathias (1988N)( 6.0)
9 Sonntag Hans-Hubert (2396N)( 9.5) 1-0 Gregorio Santiago (1943N)( 8.0)
10 Romanelli Robert (1968N)( 7.5) 0-1 Gulbas Cemil (2396N)(11.5)
11 Putnik Slobodan (1943N)( 8.5) 0-1 Hammes Michael (2387N)( 9.0)
12 Braun Christian (2345N)( 8.0) 1-0 Vanmuylder Dany (1907N)( 8.5)
13 Herzet Serge (1863N)( 8.5) 0-1 Maraite Grégory (2153N)( 8.5)
14 Micic Snezana (2151N)( 8.5) 0-1 Kuijpers Domien (1886N)( 7.5)
15 Watelet Sylvain (1859N)( 7.0) 1-0 Ucaroglu Melih Furkan (1166N)( 6.5)
16 Giagoulis Dimitri (1902N)( 6.5) 1-0 Geerinckx Bernard (1599N)( 4.5)
17 Montagne Jean-Claude (1527N)( 6.5) 0-1 Lauwaet Stéphane (1850N)( 8.0)
18 Bender Andreas (1832N)( 8.0) 1-0 Heudt Vincent (1501N)( 7.0)
19 Lauckner Harry (1482N)( 7.0) 1-0 Vandervorst Pascal (1773N)( 7.0)
20 De Ryck Johan (1768N)( 7.0) 1-0 Dufour Jérôme (1450N)( 7.0)
21 Wilket André (1429N)( 5.0) 0-1 Bovy Mathieu (1758N)( 7.0)
22 Zilles Paul (1757N)( 6.0) ½-½ Hübben Dominik (1383N)( 8.0)
23 Gutierrez Victor (1357N)( 3.0) 0-1 Paulus Werner (1715N)( 6.0)
24 Barbier Frédéric (1712N)( 7.5) 1-0 Jamar Vadim (1302N)( 6.5)
25 Bonhomme Geert (1271N)( 7.0) 0-1 Bieberle Gerhart (1706N)( 7.0)
26 Gendarme Pierre (1696N)( 7.0) 1-0 Demblon Céline (1221N)( 5.0)
27 Halmes Jean-François (1210N)( 1.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.5)
28 Dorr Yannick (1612N)( 7.5) 0-1 Van Acker Gilbert ( 0 )( 3.0)
29 Bender Karl-Heinz (1076N)( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (25-10-2009) |
1 Feygin Michail (2546N)(10.5) 1-0 Podzielny Karl-Heinz (2451N)(12.0)
2 Gulbas Cemil (2396N)(11.5) ½-½ Orlov Andrey (2519N)(11.5)
3 Zaitsev Mikhail (2503N)(10.0) ½-½ Sonntag Hans-Hubert (2396N)( 9.5)
4 Hammes Michael (2387N)( 9.0) ½-½ Popovic Petar (2496N)( 8.5)
5 Schebler Gerhard (2486N)(10.5) 1-0 Braun Christian (2345N)( 8.0)
6 Maraite Grégory (2153N)( 8.5) 0-1 Hovhanisian Mher (2471N)(10.0)
7 Fridman Rafael (2456N)(10.5) 1-0 Kuijpers Domien (1886N)( 7.5)
8 Lauwaet Stéphane (1850N)( 8.0) ½-½ Micic Snezana (2151N)( 8.5)
9 Bovy Mathieu (1758N)( 7.0) 0-1 Vanstreels Luk (2138N)( 8.0)
10 Paulus Werner (1715N)( 6.0) 0-1 Piacentini Claudio (2125N)( 8.0)
11 Lafosse Jimmy (2062N)( 8.0) 1-0 Herzet Serge (1863N)( 8.5)
12 Bieberle Gerhart (1706N)( 7.0) 1-0 Thiry Jean-Christophe (2047N)( 8.0)
13 Orlova Inna (2026N)( 8.5) 1-0 Watelet Sylvain (1859N)( 7.0)
14 Lejeune Vincent (2021N)( 8.0) 0-1 Bender Andreas (1832N)( 8.0)
15 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.5) ½-½ Malchair David (1996N)( 8.0)
16 Peters Mathias (1988N)( 6.0) 1-0 De Ryck Johan (1768N)( 7.0)
17 Ucaroglu Melih Furkan (1166N)( 6.5) 1-0 Romanelli Robert (1968N)( 7.5)
18 Gregorio Santiago (1943N)( 8.0) 1-0 Barbier Frédéric (1712N)( 7.5)
19 Bender Karl-Heinz (1076N)( 4.0) 0-1 Putnik Slobodan (1943N)( 8.5)
20 Vanmuylder Dany (1907N)( 8.5) 1-0 Gendarme Pierre (1696N)( 7.0)
21 Van Acker Gilbert ( 0 )( 3.0) 0-1 Giagoulis Dimitri (1902N)( 6.5)
22 Hübben Dominik (1383N)( 8.0) 0-1 Lauckner Harry (1482N)( 7.0)
23 Vandervorst Pascal (1773N)( 7.0) 1-0 Zilles Paul (1757N)( 6.0)
24 Jamar Vadim (1302N)( 6.5) 0-1 Dorr Yannick (1612N)( 7.5)
25 Geerinckx Bernard (1599N)( 4.5) 0-1 Wilket André (1429N)( 5.0)
26 Demblon Céline (1221N)( 5.0) 0-1 Montagne Jean-Claude (1527N)( 6.5)
27 Heudt Vincent (1501N)( 7.0) 1-0 Gutierrez Victor (1357N)( 3.0)
28 Dufour Jérôme (1450N)( 7.0) 0-1 Bonhomme Geert (1271N)( 7.0)
29 Halmes Jean-François (1210N)( 1.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (25-10-2009) |
1 Hovhanisian Mher (2471N)(10.0) ½-½ Feygin Michail (2546N)(10.5)
2 Fridman Rafael (2456N)(10.5) ½-½ Schebler Gerhard (2486N)(10.5)
3 Orlov Andrey (2519N)(11.5) 1-0 Hammes Michael (2387N)( 9.0)
4 Popovic Petar (2496N)( 8.5) ½-½ Zaitsev Mikhail (2503N)(10.0)
5 Sonntag Hans-Hubert (2396N)( 9.5) 1-0 Gulbas Cemil (2396N)(11.5)
6 Podzielny Karl-Heinz (2451N)(12.0) 1-0 Gregorio Santiago (1943N)( 8.0)
7 Braun Christian (2345N)( 8.0) 1-0 Bieberle Gerhart (1706N)( 7.0)
8 Putnik Slobodan (1943N)( 8.5) ½-½ Maraite Grégory (2153N)( 8.5)
9 Giagoulis Dimitri (1902N)( 6.5) 0-1 Vanstreels Luk (2138N)( 8.0)
10 Piacentini Claudio (2125N)( 8.0) 1-0 Ucaroglu Melih Furkan (1166N)( 6.5)
11 Kuijpers Domien (1886N)( 7.5) 0-1 Lafosse Jimmy (2062N)( 8.0)
12 Bender Andreas (1832N)( 8.0) 0-1 Orlova Inna (2026N)( 8.5)
13 Lauckner Harry (1482N)( 7.0) 0-1 Peters Mathias (1988N)( 6.0)
14 Micic Snezana (2151N)( 8.5) 0-1 Vanmuylder Dany (1907N)( 8.5)
15 Malchair David (1996N)( 8.0) 0-1 Lauwaet Stéphane (1850N)( 8.0)
16 Thiry Jean-Christophe (2047N)( 8.0) ½-½ Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.5)
17 Gendarme Pierre (1696N)( 7.0) 0-1 Lejeune Vincent (2021N)( 8.0)
18 Romanelli Robert (1968N)( 7.5) 1-0 Dorr Yannick (1612N)( 7.5)
19 Herzet Serge (1863N)( 8.5) 1-0 Heudt Vincent (1501N)( 7.0)
20 Watelet Sylvain (1859N)( 7.0) 1-0 Halmes Jean-François (1210N)( 1.5)
21 Montagne Jean-Claude (1527N)( 6.5) 0-1 Vandervorst Pascal (1773N)( 7.0)
22 De Ryck Johan (1768N)( 7.0) 1-0 Bender Karl-Heinz (1076N)( 4.0)
23 Bonhomme Geert (1271N)( 7.0) 0-1 Bovy Mathieu (1758N)( 7.0)
24 Wilket André (1429N)( 5.0) 0-1 Paulus Werner (1715N)( 6.0)
25 Barbier Frédéric (1712N)( 7.5) 1-0 Van Acker Gilbert ( 0 )( 3.0)
26 Zilles Paul (1757N)( 6.0) 1-0 Geerinckx Bernard (1599N)( 4.5)
27 Dufour Jérôme (1450N)( 7.0) 0-1 Hübben Dominik (1383N)( 8.0)
28 Gutierrez Victor (1357N)( 3.0) 0-1 Jamar Vadim (1302N)( 6.5)
29 Demblon Céline (1221N)( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (25-10-2009) |
1 Feygin Michail (2546N)(10.5) ½-½ Fridman Rafael (2456N)(10.5)
2 Hovhanisian Mher (2471N)(10.0) 0-1 Orlov Andrey (2519N)(11.5)
3 Schebler Gerhard (2486N)(10.5) 1-0 Sonntag Hans-Hubert (2396N)( 9.5)
4 Zaitsev Mikhail (2503N)(10.0) 1-0 Lafosse Jimmy (2062N)( 8.0)
5 Peters Mathias (1988N)( 6.0) 0-1 Popovic Petar (2496N)( 8.5)
6 Vanmuylder Dany (1907N)( 8.5) 0-1 Podzielny Karl-Heinz (2451N)(12.0)
7 Orlova Inna (2026N)( 8.5) 0-1 Braun Christian (2345N)( 8.0)
8 Vanstreels Luk (2138N)( 8.0) 0-1 Piacentini Claudio (2125N)( 8.0)
9 Gulbas Cemil (2396N)(11.5) 1-0 Putnik Slobodan (1943N)( 8.5)
10 Hammes Michael (2387N)( 9.0) 1-0 Maraite Grégory (2153N)( 8.5)
11 Lauwaet Stéphane (1850N)( 8.0) 0-1 Romanelli Robert (1968N)( 7.5)
12 Lejeune Vincent (2021N)( 8.0) 0-1 De Ryck Johan (1768N)( 7.0)
13 Gregorio Santiago (1943N)( 8.0) 1-0 Lauckner Harry (1482N)( 7.0)
14 Bovy Mathieu (1758N)( 7.0) 1-0 Giagoulis Dimitri (1902N)( 6.5)
15 Paulus Werner (1715N)( 6.0) 0-1 Kuijpers Domien (1886N)( 7.5)
16 Bieberle Gerhart (1706N)( 7.0) 0-1 Herzet Serge (1863N)( 8.5)
17 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.5) 0-1 Watelet Sylvain (1859N)( 7.0)
18 Ucaroglu Melih Furkan (1166N)( 6.5) 0-1 Bender Andreas (1832N)( 8.0)
19 Vandervorst Pascal (1773N)( 7.0) 1-0 Barbier Frédéric (1712N)( 7.5)
20 Zilles Paul (1757N)( 6.0) 0-1 Micic Snezana (2151N)( 8.5)
21 Hübben Dominik (1383N)( 8.0) ½-½ Thiry Jean-Christophe (2047N)( 8.0)
22 Dorr Yannick (1612N)( 7.5) 0-1 Malchair David (1996N)( 8.0)
23 Halmes Jean-François (1210N)( 1.5) 0-1 Gendarme Pierre (1696N)( 7.0)
24 Bender Karl-Heinz (1076N)( 4.0) 0-1 Montagne Jean-Claude (1527N)( 6.5)
25 Heudt Vincent (1501N)( 7.0) ½-½ Bonhomme Geert (1271N)( 7.0)
26 Van Acker Gilbert ( 0 )( 3.0) 1-0 Wilket André (1429N)( 5.0)
27 Jamar Vadim (1302N)( 6.5) 1-0 Demblon Céline (1221N)( 5.0)
28 Geerinckx Bernard (1599N)( 4.5) ½-½ Dufour Jérôme (1450N)( 7.0)
29 Gutierrez Victor (1357N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (25-10-2009) |
1 Orlov Andrey (2519N)(11.5) ½-½ Schebler Gerhard (2486N)(10.5)
2 Braun Christian (2345N)( 8.0) 0-1 Feygin Michail (2546N)(10.5)
3 Podzielny Karl-Heinz (2451N)(12.0) 1-0 Zaitsev Mikhail (2503N)(10.0)
4 Popovic Petar (2496N)( 8.5) ½-½ Fridman Rafael (2456N)(10.5)
5 Piacentini Claudio (2125N)( 8.0) 0-1 Hovhanisian Mher (2471N)(10.0)
6 Sonntag Hans-Hubert (2396N)( 9.5) 1-0 Hammes Michael (2387N)( 9.0)
7 Lafosse Jimmy (2062N)( 8.0) 0-1 Gulbas Cemil (2396N)(11.5)
8 Kuijpers Domien (1886N)( 7.5) ½-½ Vanstreels Luk (2138N)( 8.0)
9 Herzet Serge (1863N)( 8.5) 0-1 Orlova Inna (2026N)( 8.5)
10 Watelet Sylvain (1859N)( 7.0) 0-1 Peters Mathias (1988N)( 6.0)
11 Romanelli Robert (1968N)( 7.5) 1-0 Vandervorst Pascal (1773N)( 7.0)
12 Bender Andreas (1832N)( 8.0) 1-0 Gregorio Santiago (1943N)( 8.0)
13 De Ryck Johan (1768N)( 7.0) 1-0 Vanmuylder Dany (1907N)( 8.5)
14 Maraite Grégory (2153N)( 8.5) 1-0 Bovy Mathieu (1758N)( 7.0)
15 Micic Snezana (2151N)( 8.5) 0-1 Malchair David (1996N)( 8.0)
16 Putnik Slobodan (1943N)( 8.5) 1-0 Lauwaet Stéphane (1850N)( 8.0)
17 Thiry Jean-Christophe (2047N)( 8.0) 1-0 Jamar Vadim (1302N)( 6.5)
18 Lejeune Vincent (2021N)( 8.0) 1-0 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.5)
19 Giagoulis Dimitri (1902N)( 6.5) ½-½ Hübben Dominik (1383N)( 8.0)
20 Montagne Jean-Claude (1527N)( 6.5) ½-½ Paulus Werner (1715N)( 6.0)
21 Barbier Frédéric (1712N)( 7.5) 1-0 Ucaroglu Melih Furkan (1166N)( 6.5)
22 Lauckner Harry (1482N)( 7.0) 0-1 Bieberle Gerhart (1706N)( 7.0)
23 Gendarme Pierre (1696N)( 7.0) 0-1 Van Acker Gilbert ( 0 )( 3.0)
24 Bonhomme Geert (1271N)( 7.0) 0-1 Zilles Paul (1757N)( 6.0)
25 Wilket André (1429N)( 5.0) 0-1 Heudt Vincent (1501N)( 7.0)
26 Dorr Yannick (1612N)( 7.5) 1-0 Halmes Jean-François (1210N)( 1.5)
27 Demblon Céline (1221N)( 5.0) 1-0 Gutierrez Victor (1357N)( 3.0)
28 Bender Karl-Heinz (1076N)( 4.0) 0-1 Geerinckx Bernard (1599N)( 4.5)
29 Dufour Jérôme (1450N)( 7.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (25-10-2009) |
1 Feygin Michail (2546N)(10.5) ½-½ Orlov Andrey (2519N)(11.5)
2 Schebler Gerhard (2486N)(10.5) 0-1 Podzielny Karl-Heinz (2451N)(12.0)
3 Gulbas Cemil (2396N)(11.5) ½-½ Popovic Petar (2496N)( 8.5)
4 Hovhanisian Mher (2471N)(10.0) 1-0 Sonntag Hans-Hubert (2396N)( 9.5)
5 Fridman Rafael (2456N)(10.5) 1-0 Braun Christian (2345N)( 8.0)
6 Zaitsev Mikhail (2503N)(10.0) 1-0 Romanelli Robert (1968N)( 7.5)
7 Peters Mathias (1988N)( 6.0) 0-1 Piacentini Claudio (2125N)( 8.0)
8 Orlova Inna (2026N)( 8.5) ½-½ De Ryck Johan (1768N)( 7.0)
9 Hammes Michael (2387N)( 9.0) 1-0 Bender Andreas (1832N)( 8.0)
10 Malchair David (1996N)( 8.0) 0-1 Maraite Grégory (2153N)( 8.5)
11 Vanstreels Luk (2138N)( 8.0) 1-0 Putnik Slobodan (1943N)( 8.5)
12 Gregorio Santiago (1943N)( 8.0) 1-0 Kuijpers Domien (1886N)( 7.5)
13 Vandervorst Pascal (1773N)( 7.0) 0-1 Lafosse Jimmy (2062N)( 8.0)
14 Van Acker Gilbert ( 0 )( 3.0) 0-1 Thiry Jean-Christophe (2047N)( 8.0)
15 Bieberle Gerhart (1706N)( 7.0) 0-1 Lejeune Vincent (2021N)( 8.0)
16 Vanmuylder Dany (1907N)( 8.5) 1-0 Watelet Sylvain (1859N)( 7.0)
17 Bovy Mathieu (1758N)( 7.0) 1-0 Herzet Serge (1863N)( 8.5)
18 Lauwaet Stéphane (1850N)( 8.0) 1-0 Barbier Frédéric (1712N)( 7.5)
19 Paulus Werner (1715N)( 6.0) 0-1 Micic Snezana (2151N)( 8.5)
20 Heudt Vincent (1501N)( 7.0) 0-1 Giagoulis Dimitri (1902N)( 6.5)
21 Zilles Paul (1757N)( 6.0) 0-1 Montagne Jean-Claude (1527N)( 6.5)
22 Hübben Dominik (1383N)( 8.0) 1-0 Gendarme Pierre (1696N)( 7.0)
23 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.5) 0-1 Demblon Céline (1221N)( 5.0)
24 Ucaroglu Melih Furkan (1166N)( 6.5) 1-0 Dorr Yannick (1612N)( 7.5)
25 Jamar Vadim (1302N)( 6.5) 0-1 Lauckner Harry (1482N)( 7.0)
26 Geerinckx Bernard (1599N)( 4.5) ½-½ Bonhomme Geert (1271N)( 7.0)
27 Gutierrez Victor (1357N)( 3.0) 0-1 Dufour Jérôme (1450N)( 7.0)
28 Halmes Jean-François (1210N)( 1.5) 0-1 Bender Karl-Heinz (1076N)( 4.0)
29 Wilket André (1429N)( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (25-10-2009) |
1 Podzielny Karl-Heinz (2451N)(12.0) 1-0 Hovhanisian Mher (2471N)(10.0)
2 Orlov Andrey (2519N)(11.5) ½-½ Fridman Rafael (2456N)(10.5)
3 Zaitsev Mikhail (2503N)(10.0) ½-½ Feygin Michail (2546N)(10.5)
4 Popovic Petar (2496N)( 8.5) ½-½ Schebler Gerhard (2486N)(10.5)
5 Piacentini Claudio (2125N)( 8.0) 0-1 Gulbas Cemil (2396N)(11.5)
6 Sonntag Hans-Hubert (2396N)( 9.5) 1-0 Vanstreels Luk (2138N)( 8.0)
7 De Ryck Johan (1768N)( 7.0) 0-1 Hammes Michael (2387N)( 9.0)
8 Maraite Grégory (2153N)( 8.5) 1-0 Orlova Inna (2026N)( 8.5)
9 Braun Christian (2345N)( 8.0) 1-0 Romanelli Robert (1968N)( 7.5)
10 Lafosse Jimmy (2062N)( 8.0) 1-0 Gregorio Santiago (1943N)( 8.0)
11 Thiry Jean-Christophe (2047N)( 8.0) 0-1 Vanmuylder Dany (1907N)( 8.5)
12 Lejeune Vincent (2021N)( 8.0) 1-0 Bovy Mathieu (1758N)( 7.0)
13 Bender Andreas (1832N)( 8.0) ½-½ Peters Mathias (1988N)( 6.0)
14 Micic Snezana (2151N)( 8.5) 1-0 Montagne Jean-Claude (1527N)( 6.5)
15 Kuijpers Domien (1886N)( 7.5) ½-½ Malchair David (1996N)( 8.0)
16 Putnik Slobodan (1943N)( 8.5) 0-1 Hübben Dominik (1383N)( 8.0)
17 Giagoulis Dimitri (1902N)( 6.5) 0-1 Lauwaet Stéphane (1850N)( 8.0)
18 Herzet Serge (1863N)( 8.5) 1-0 Ucaroglu Melih Furkan (1166N)( 6.5)
19 Watelet Sylvain (1859N)( 7.0) 1-0 Van Acker Gilbert ( 0 )( 3.0)
20 Demblon Céline (1221N)( 5.0) 0-1 Vandervorst Pascal (1773N)( 7.0)
21 Barbier Frédéric (1712N)( 7.5) 1-0 Bieberle Gerhart (1706N)( 7.0)
22 Lauckner Harry (1482N)( 7.0) 0-1 Zilles Paul (1757N)( 6.0)
23 Dufour Jérôme (1450N)( 7.0) 0-1 Heudt Vincent (1501N)( 7.0)
24 Dorr Yannick (1612N)( 7.5) 1-0 Paulus Werner (1715N)( 6.0)
